孙宇晨减持八至九成ETH转投美股科技股,比特币冷储不动

【孙宇晨减持八至九成ETH转投美股科技股,比特币冷储不动】金色财经报道,10月19日,据Crypto Briefing报道,波场创始人孙宇晨在10月17日采访中称,已削减其八至九成激进ETH仓位,多数卖出价位于3600至4000美元区间,所得主要转入美股、侧重科技板块。他称目前仅保留原ETH的20%作为基础资产,且无回购计划,将ETH视为激进资产、比特币视为基础资产。其比特币核心仓位保持不变并存于冷钱包(离线存储),理由是对量子计算与AI算法风险的担忧。股票方面,英伟达为其主要美股持仓且未减仓,另重仓纳斯达克100指数,无A股敞口。链上数据显示其披露前整体持仓超22.5亿美元,含比特币与stETH。孙宇晨对纳斯达克100略偏空(担忧资本集中与利率上行)但未做空。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $185.77亿 -11.21% 86.7% 86.7%
2 $25.72亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $394.41亿 -8.19% 85.4% 85.4%
4 $9.12亿 -15.04% 69.3% 69.3%
5 $107.75亿 -6.76% 65.3% 65.3%
6 $12.65亿 -8.3% 53.3% 53.3%
7 $2.02亿 18.51% 65.3% 65.3%
8 $7.30亿 -8.71% 68.4% 68.4%
9 $2.76亿 -21.24% 56.9% 56.9%
10 $73.42亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.51亿 5.42% 36.2% 36.2%
12 $3,038.43万 -18.46% 59.5% 59.5%
13 $219.23亿 -0.43% 31% 31%
14 $110.30亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $1.42亿 -9.69% 66.9% 66.9%
16 $109.79亿 -12.34% 55.2% 55.2%
17 $11.84亿 -6.52% 26% 26%
18 $16.24亿 26.29% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.3% 31.5% 31.5%
20 $1,703.44万 -20.67% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 77590.8 $7.77万 $7.63万 $4.91亿 $1.55兆 0.42% 0.42%
2 $ 2253.24 $2,255.01 $2,219.52 $2.40亿 $2,719.51亿 0.43% 0.43%
3 $ 1.2543 $1.26 $1.23 $3,009.37万 $764.09亿 0.48% 0.48%
4 $ 705.9 $710.70 $695.70 $1,026.00万 $962.56亿 0.55% 0.55%
5 $ 1.00092 $1.00 $1.00 $4,650.83万 $707.80亿 -0.01% -0.01%
6 $ 96.03 $97.03 $93.60 $7,992.68万 $544.05亿 1.42% 1.42%
7 $ 0.3081 $0.33 $0.31 $4,819.96万 $291.83亿 -7.78% -7.78%
8 $ 0.07577 $0.08 $0.07 $1,264.81万 $127.46亿 0.05% 0.05%
9 $ 287.81 $297.96 $284.44 $450.57万 $57.50亿 -0.45% -0.45%
10 $ 87.8 $91.44 $86.31 $5,299.43万 $297.95亿 -3.6% -3.6%
11 $ 0.19375 $0.20 $0.19 $245.29万 $69.66亿 0.56% 0.56%
12 $ 77523.8 $7.76万 $7.64万 $2.33万 $99.94亿 0.6% 0.6%
13 $ 9.227 $9.54 $9.23 $728.69 $85.04亿 -0.99% -0.99%
15 $ 0.16985 $0.17 $0.17 $231.71万 $55.05亿 0.81% 0.81%
16 $ 55.55 $56.05 $54.56 $348.84万 $42.61亿 0.12% 0.12%
17 $ 0.0724 $0.07 $0.07 $128.06万 $30.98亿 1.1% 1.1%
18 $ 1285.15 $1,297.79 $1,208.05 $2,869.49万 $211.74亿 4.02% 4.02%
19 $ 8.573 $8.65 $8.33 $961.04万 $36.88亿 1.8% 1.8%
20 $ 0.000004683 $0.00 $0.00 $100.17万 $27.59亿 -0.67% -0.67%
21 $ 0.902 $0.91 $0.88 $971.28万 $34.21亿 1.31% 1.31%
22 $ 0.05159 $0.05 $0.05 $12.62万 $19.91亿 0.64% 0.64%
23 $ 0.05046 $0.05 $0.05 $46.04万 $13.49亿 0.39% 0.39%
24 $ 7.053 $7.23 $6.84 $1,813.51万 $44.80亿 1.64% 1.64%
25 $ 0.9533 $0.98 $0.95 $100.70万 $15.76亿 -0.27% -0.27%
26 $ 0.4751 $0.48 $0.47 $8.43万 $15.45亿 0.59% 0.59%
27 $ 3896.28 $3,906.09 $3,890.20 $31.25万 $14.84亿 -0.06% -0.06%
28 $ 0.7091 $0.71 $0.67 $215.65万 $17.70亿 4.8% 4.8%
29 $ 135.27 $136.50 $124.90 $937.90万 $20.71亿 7.83% 7.83%
30 $ 0.0000015584 $0.00 $0.00 $1.41万 $15.58亿 -4.32% -4.32%
31 $ 238.29 $239.95 $228.93 $170.24万 $25.18亿 2.01% 2.01%
32 $ 110.63 $112.12 $109.31 $17.02万 $23.23亿 -0.75% -0.75%
33 $ 0.000004987 $0.00 $0.00 $4,073.47万 $20.98亿 -3.2% -3.2%
34 $ 7.128 $7.25 $7.06 $16.99万 $11.05亿 -0.58% -0.58%
35 $ 4.514 $4.55 $4.23 $4,676.16万 $57.99亿 5.68% 5.68%
36 $ 2.51 $2.55 $2.47 $106.50万 $13.71亿 0.48% 0.48%
37 $ 0.07835 $0.08 $0.08 $49.36万 $6.57亿 0.05% 0.05%
38 $ 0.3992 $0.42 $0.39 $1,015.63万 $10.80亿 -3.43% -3.43%
39 $ 1.515 $1.57 $1.49 $32.96万 $7.38亿 0.39% 0.39%
40 $ 0.9984 $1.00 $1.00 $199.09万 $9.82亿 -0.03% -0.03%
41 $ 0.19136 $0.20 $0.18 $2,312.12万 $15.23亿 1.92% 1.92%
42 $ 0.9984 $1.00 $1.00 $3,131.31 $8.54亿 0.06% 0.06%
43 $ 0.03292 $0.03 $0.03 $127.29万 $8.92亿 0.82% 0.82%
44 $ 202.29 $203.50 $186.32 $138.49万 $24.42亿 5.35% 5.35%
45 $ 0.09596 $0.10 $0.09 $6.24万 $8.48亿 1.41% 1.41%
46 $ 0.00602 $0.01 $0.01 $6.18万 $4.98亿 0.63% 0.63%
47 $ 0.03142 $0.03 $0.03 $20.84万 $6.00亿 -0.19% -0.19%
48 $ 0.638 $0.66 $0.62 $129.30万 $4.79亿 1.68% 1.68%

快讯

更多