WTI原油期货跌幅扩大至3%

【WTI原油期货跌幅扩大至3%】金色财经报道,9月22日,布伦特原油期货跌幅扩大至2%,报94.318美元/桶。WTI原油期货跌幅扩大至3%,报89.576美元/桶。消息上,贸易消息人士称,沙特阿拉伯重启东西向输油管道,准备于周二晚些时候恢复从延布港的原油出口。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $179.09亿 -11.65% 86.7% 86.7%
2 $26.33亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $397.08亿 -8.12% 85.4% 85.4%
4 $9.05亿 -15.44% 69.3% 69.3%
5 $112.05亿 -6.62% 65.3% 65.3%
6 $12.09亿 -8.36% 53.3% 53.3%
7 $2.02亿 19.02% 65.3% 65.3%
8 $7.58亿 -8.58% 68.4% 68.4%
9 $2.77亿 -21.41% 56.9% 56.9%
10 $72.44亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.29亿 5.47% 36.2% 36.2%
12 $3,011.93万 -18.82% 59.5% 59.5%
13 $215.91亿 -0.44% 31% 31%
14 $112.54亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $1.38亿 -9.44% 66.9% 66.9%
16 $105.39亿 -12.61% 55.2% 55.2%
17 $11.86亿 -6.47% 26% 26%
18 $16.50亿 26.81% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.31% 31.5% 31.5%
20 $1,636.92万 -21.02% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 85993.8 $8.74万 $8.46万 $9.23亿 $1.72兆 1.55% 1.55%
2 $ 2741.24 $2,807.02 $2,712.00 $5.00亿 $3,308.50亿 0.67% 0.67%
3 $ 1.5344 $1.57 $1.47 $9,814.72万 $934.72亿 2.55% 2.55%
4 $ 786.5 $807.50 $783.20 $2,370.03万 $1,072.47亿 -0.3% -0.3%
5 $ 1.0002 $1.00 $1.00 $3,224.81万 $707.29亿 0% 0%
6 $ 117.05 $119.99 $115.57 $1.92亿 $663.14亿 0.53% 0.53%
7 $ 0.3461 $0.35 $0.34 $537.67万 $327.82亿 0.46% 0.46%
8 $ 0.098 $0.11 $0.09 $6,476.39万 $164.86亿 4.72% 4.72%
9 $ 269.04 $273.39 $260.73 $583.59万 $53.75亿 1.2% 1.2%
10 $ 95.2 $96.04 $92.03 $2,822.82万 $323.06亿 -0.71% -0.71%
11 $ 0.24577 $0.25 $0.24 $2,037.93万 $88.36亿 1.47% 1.47%
12 $ 86031.8 $8.67万 $8.49万 $1.13万 $110.91亿 1.36% 1.36%
13 $ 9.009 $9.08 $8.70 $8,373.27 $83.04亿 0.61% 0.61%
15 $ 0.21034 $0.22 $0.21 $545.55万 $68.18亿 -1.21% -1.21%
16 $ 60.29 $63.84 $59.78 $1,396.74万 $46.25亿 -0.44% -0.44%
17 $ 0.09357 $0.10 $0.09 $544.07万 $40.04亿 3.8% 3.8%
18 $ 1508.1 $1,571.27 $1,444.23 $1,616.87万 $248.48亿 -2.16% -2.16%
19 $ 10.93 $11.55 $10.53 $1,257.19万 $47.03亿 -4.79% -4.79%
20 $ 0.000005941 $0.00 $0.00 $430.33万 $35.01亿 3.71% 3.71%
21 $ 1.0175 $1.08 $0.99 $1,619.61万 $38.59亿 -1.11% -1.11%
22 $ 0.06516 $0.07 $0.06 $82.31万 $25.15亿 1.66% 1.66%
23 $ 0.05778 $0.06 $0.06 $150.47万 $15.45亿 -1.19% -1.19%
24 $ 8.729 $9.32 $8.67 $1,897.43万 $55.45亿 -2.88% -2.88%
25 $ 1.1656 $1.22 $1.15 $313.42万 $19.27亿 -2.76% -2.76%
26 $ 0.6573 $0.66 $0.63 $54.99万 $21.38亿 3.78% 3.78%
27 $ 4318.39 $4,369.57 $4,294.69 $124.41万 $16.45亿 -0.68% -0.68%
28 $ 0.7235 $0.77 $0.72 $594.92万 $18.05亿 -5.11% -5.11%
29 $ 141.23 $148.52 $139.83 $458.20万 $21.63亿 -3.29% -3.29%
30 $ 0.0000017434 $0.00 $0.00 $3,826.50 $17.43亿 0.89% 0.89%
31 $ 315.55 $325.41 $277.85 $1,288.76万 $33.35亿 9.33% 9.33%
32 $ 121.91 $126.55 $120.10 $671.91万 $25.60亿 -0.61% -0.61%
33 $ 0.00000494 $0.00 $0.00 $3,727.52万 $20.78亿 16.67% 16.67%
34 $ 8.689 $9.00 $8.54 $63.56万 $13.47亿 -1.27% -1.27%
35 $ 4.528 $4.63 $3.92 $5,551.11万 $58.17亿 8.5% 8.5%
36 $ 2.951 $3.07 $2.88 $392.86万 $16.12亿 -0.6% -0.6%
37 $ 0.09 $0.09 $0.09 $175.07万 $7.54亿 0.73% 0.73%
38 $ 0.4486 $0.48 $0.43 $1,133.49万 $12.14亿 -0.24% -0.24%
39 $ 1.754 $1.83 $1.74 $19.22万 $8.54亿 -2.5% -2.5%
40 $ 0.9991 $1.00 $1.00 $566.11万 $9.82亿 -0.06% -0.06%
41 $ 0.21055 $0.23 $0.21 $819.64万 $16.76亿 -6.33% -6.33%
42 $ 0.9976 $1.00 $1.00 $1.51万 $8.53亿 -0.03% -0.03%
43 $ 0.04224 $0.05 $0.04 $352.88万 $11.44亿 1.53% 1.53%
44 $ 69.71 $69.78 $65.83 $20.56万 $8.42亿 3.7% 3.7%
45 $ 0.10904 $0.12 $0.11 $92.47万 $9.64亿 -3.06% -3.06%
46 $ 0.006914 $0.01 $0.01 $19.15万 $5.72亿 0.59% 0.59%
47 $ 0.03081 $0.03 $0.03 $42.32万 $5.88亿 4.68% 4.68%
48 $ 0.7553 $0.81 $0.75 $245.90万 $5.68亿 -2.9% -2.9%

快讯

更多