美股三大指数集体高开 英特尔涨超9%

【美股三大指数集体高开 英特尔涨超9%】金色财经报道,美股三大指数集体高开,道琼斯指数涨0.62%,标普500指数涨0.6%,纳斯达克综合指数涨0.82%。台积电股价上涨0.95%,博通股价下跌0.46%,SK海力士股价下跌0.42%,美光科技股价上涨2.86%,超威半导体股价上涨4.84%,阿斯麦股价上涨0.67%,英特尔股价上涨9.53%,泛林集团股价上涨2.2%,ARM股价上涨9.05%,闪迪股价上涨0.97%。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $184.55亿 -11.59% 86.7% 86.7%
2 $26.89亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $398.30亿 -8.16% 85.4% 85.4%
4 $9.21亿 -14.84% 69.3% 69.3%
5 $108.42亿 -6.62% 65.3% 65.3%
6 $12.33亿 -8.14% 53.3% 53.3%
7 $2.01亿 18.93% 65.3% 65.3%
8 $7.58亿 -8.82% 68.4% 68.4%
9 $2.78亿 -21.38% 56.9% 56.9%
10 $72.45亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.43亿 5.49% 36.2% 36.2%
12 $3,002.11万 -18.88% 59.5% 59.5%
13 $213.60亿 -0.42% 31% 31%
14 $109.80亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $1.38亿 -9.49% 66.9% 66.9%
16 $108.09亿 -12.54% 55.2% 55.2%
17 $11.84亿 -6.49% 26% 26%
18 $16.10亿 26.33% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.59% 31.5% 31.5%
20 $1,664.96万 -20.89% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 85960.5 $8.61万 $8.06万 $9.46亿 $1.72兆 6.33% 6.33%
2 $ 2740.82 $2,756.48 $2,593.41 $5.79亿 $3,307.99亿 5.42% 5.42%
3 $ 1.5013 $1.51 $1.38 $8,782.04万 $914.55亿 8.27% 8.27%
4 $ 800.2 $801.60 $754.80 $2,466.68万 $1,091.15亿 5.94% 5.94%
5 $ 1.0002 $1.00 $1.00 $3,372.85万 $707.29亿 0% 0%
6 $ 118.65 $118.90 $108.07 $1.69亿 $672.20亿 9.48% 9.48%
7 $ 0.3451 $0.35 $0.34 $301.18万 $326.87亿 0.14% 0.14%
8 $ 0.09783 $0.10 $0.09 $3,684.63万 $164.58亿 14.43% 14.43%
9 $ 265.64 $272.05 $246.30 $572.44万 $53.07亿 7.63% 7.63%
10 $ 94.12 $96.15 $91.20 $2,585.00万 $319.39亿 3% 3%
11 $ 0.24544 $0.25 $0.22 $1,838.34万 $88.24亿 10.3% 10.3%
12 $ 85965.4 $8.60万 $8.11万 $2,963.88 $110.82亿 6.02% 6.02%
13 $ 8.695 $9.36 $8.70 $4,198.63 $80.14亿 -2.57% -2.57%
15 $ 0.21079 $0.21 $0.19 $547.15万 $68.32亿 8.87% 8.87%
16 $ 62.88 $63.84 $57.12 $1,312.92万 $48.24亿 9.83% 9.83%
17 $ 0.0915 $0.09 $0.08 $512.96万 $39.16亿 2.52% 2.52%
18 $ 1516.53 $1,571.27 $1,433.88 $1,901.06万 $249.87亿 5.27% 5.27%
19 $ 11.196 $11.79 $10.87 $1,819.74万 $48.17亿 2.95% 2.95%
20 $ 0.000005941 $0.00 $0.00 $75.62万 $35.01亿 10.5% 10.5%
21 $ 1.0375 $1.06 $0.83 $2,271.72万 $39.34亿 25.49% 25.49%
22 $ 0.06452 $0.06 $0.06 $74.78万 $24.90亿 10.53% 10.53%
23 $ 0.05803 $0.06 $0.06 $84.42万 $15.52亿 -0.65% -0.65%
24 $ 8.871 $9.30 $8.51 $1,934.74万 $56.35亿 2.34% 2.34%
25 $ 1.1882 $1.20 $1.10 $388.56万 $19.64亿 7.69% 7.69%
26 $ 0.6408 $0.64 $0.60 $48.35万 $20.84亿 7.46% 7.46%
27 $ 4341.7 $4,375.12 $4,322.53 $61.76万 $16.53亿 -0.43% -0.43%
28 $ 0.7618 $0.77 $0.73 $467.45万 $19.01亿 4.02% 4.02%
29 $ 145.44 $149.26 $134.85 $679.64万 $22.27亿 7.44% 7.44%
30 $ 0.0000017265 $0.00 $0.00 $4,827.21 $17.26亿 0.84% 0.84%
31 $ 286.2 $289.08 $251.93 $848.08万 $30.24亿 12.94% 12.94%
32 $ 123.26 $124.36 $116.13 $548.16万 $25.88亿 6.07% 6.07%
33 $ 0.000004892 $0.00 $0.00 $1,085.31万 $20.58亿 24.7% 24.7%
34 $ 8.843 $8.87 $8.34 $68.20万 $13.71亿 5.96% 5.96%
35 $ 4.1 $4.46 $3.63 $6,462.57万 $52.67亿 11.5% 11.5%
36 $ 2.976 $3.04 $2.77 $177.02万 $16.25亿 7.43% 7.43%
37 $ 0.08915 $0.09 $0.08 $90.94万 $7.47亿 4.91% 4.91%
38 $ 0.4439 $0.46 $0.42 $1,199.29万 $12.01亿 4.29% 4.29%
39 $ 1.803 $1.82 $1.71 $23.04万 $8.78亿 5.43% 5.43%
40 $ 0.9993 $1.00 $1.00 $1,104.62万 $9.83亿 0.03% 0.03%
41 $ 0.22201 $0.23 $0.20 $1,036.10万 $17.67亿 10.81% 10.81%
42 $ 0.9975 $1.00 $1.00 $15.77万 $8.53亿 -0.06% -0.06%
43 $ 0.0416 $0.04 $0.04 $181.09万 $11.27亿 7.29% 7.29%
44 $ 67.45 $68.19 $63.70 $8.22万 $8.14亿 5.67% 5.67%
45 $ 0.11383 $0.12 $0.11 $173.11万 $10.06亿 3.17% 3.17%
46 $ 0.006849 $0.01 $0.01 $18.87万 $5.66亿 6.08% 6.08%
47 $ 0.02987 $0.03 $0.03 $29.02万 $5.70亿 7.83% 7.83%
48 $ 0.7799 $0.79 $0.72 $299.32万 $5.86亿 8.75% 8.75%

快讯

更多