Strategy持仓浮盈超81亿美元

【Strategy持仓浮盈超81亿美元】金色财经报道,9月21日,行情显示,比特币涨至85004.4美元,过去24小时涨5.56%,创1月底以来新高。按此价格计算,Strategy持有的约84.51万枚比特币市值升至约718.3亿美元,较约637.3亿美元的持仓成本浮盈约81.1亿美元,账面收益率约12.7%。STRC(Strategy 优先股)现报价98.51 美元。mNAV溢价1.11倍,溢价幅度11%。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $180.95亿 -11.4% 86.7% 86.7%
2 $26.93亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $396.34亿 -8.29% 85.4% 85.4%
4 $9.40亿 -14.95% 69.3% 69.3%
5 $106.94亿 -6.82% 65.3% 65.3%
6 $12.17亿 -8.32% 53.3% 53.3%
7 $2.07亿 18.51% 65.3% 65.3%
8 $7.30亿 -8.95% 68.4% 68.4%
9 $2.77亿 -21% 56.9% 56.9%
10 $70.96亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.49亿 5.33% 36.2% 36.2%
12 $2,990.20万 -18.57% 59.5% 59.5%
13 $220.09亿 -0.43% 31% 31%
14 $110.45亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.31% 66.9% 66.9%
16 $107.14亿 -12.46% 55.2% 55.2%
17 $11.47亿 -6.61% 26% 26%
18 $16.33亿 27.33% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.53% 31.5% 31.5%
20 $1,629.42万 -21.57% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 85024.4 $8.53万 $8.03万 $7.47亿 $1.70兆 5.66% 5.66%
2 $ 2722.57 $2,748.69 $2,571.95 $4.92亿 $3,285.97亿 5.58% 5.58%
3 $ 1.4857 $1.50 $1.37 $7,733.99万 $905.05亿 7.63% 7.63%
4 $ 790 $794.30 $750.50 $2,025.84万 $1,077.24亿 4.81% 4.81%
5 $ 1.0002 $1.00 $1.00 $3,027.26万 $707.29亿 0% 0%
6 $ 116.77 $117.16 $107.95 $1.31亿 $661.55亿 7.59% 7.59%
7 $ 0.3441 $0.35 $0.34 $344.37万 $325.93亿 0.43% 0.43%
8 $ 0.09356 $0.09 $0.08 $3,243.25万 $157.39亿 9.79% 9.79%
9 $ 268.06 $269.01 $244.72 $477.70万 $53.55亿 8.62% 8.62%
10 $ 96.01 $96.15 $90.62 $2,382.83万 $325.81亿 4.95% 4.95%
11 $ 0.24277 $0.24 $0.22 $1,489.56万 $87.28亿 9.39% 9.39%
12 $ 84874.6 $8.49万 $8.11万 $2,929.66 $109.42亿 4.68% 4.68%
13 $ 8.954 $9.36 $8.89 $1,754.20 $82.53亿 0.58% 0.58%
15 $ 0.21084 $0.21 $0.19 $491.72万 $68.34亿 10.37% 10.37%
16 $ 60.64 $60.80 $56.76 $956.44万 $46.52亿 5.97% 5.97%
17 $ 0.091 $0.09 $0.08 $528.51万 $38.94亿 10.81% 10.81%
18 $ 1553.11 $1,571.27 $1,431.08 $1,806.14万 $255.89亿 7.09% 7.09%
19 $ 11.366 $11.79 $10.14 $1,935.99万 $48.90亿 8.24% 8.24%
20 $ 0.000005728 $0.00 $0.00 $66.11万 $33.75亿 6.7% 6.7%
21 $ 1.0171 $1.03 $0.81 $2,137.87万 $38.57亿 22.91% 22.91%
22 $ 0.0638 $0.06 $0.06 $68.98万 $24.63亿 9.62% 9.62%
23 $ 0.05824 $0.06 $0.06 $49.17万 $15.57亿 -0.37% -0.37%
24 $ 8.887 $9.30 $8.51 $1,831.89万 $56.45亿 2.66% 2.66%
25 $ 1.1873 $1.20 $1.09 $361.09万 $19.63亿 7.33% 7.33%
26 $ 0.6301 $0.64 $0.59 $37.85万 $20.50亿 6.11% 6.11%
27 $ 4367.3 $4,375.12 $4,336.99 $52.22万 $16.63亿 0.11% 0.11%
28 $ 0.7614 $0.77 $0.73 $393.52万 $19.00亿 3.39% 3.39%
29 $ 146.39 $149.26 $133.34 $657.10万 $22.42亿 8.18% 8.18%
30 $ 0.0000017265 $0.00 $0.00 $6,569.21 $17.26亿 1.67% 1.67%
31 $ 283.27 $288.85 $249.83 $747.66万 $29.93亿 12.36% 12.36%
32 $ 122.08 $124.36 $115.52 $456.39万 $25.64亿 5.12% 5.12%
33 $ 0.000004232 $0.00 $0.00 $884.77万 $17.80亿 6.86% 6.86%
34 $ 8.766 $8.82 $8.23 $57.47万 $13.59亿 5.42% 5.42%
35 $ 4.212 $4.46 $3.56 $6,587.26万 $54.11亿 17.09% 17.09%
36 $ 2.967 $3.04 $2.75 $139.94万 $16.21亿 6.76% 6.76%
37 $ 0.08873 $0.09 $0.08 $80.24万 $7.44亿 4.52% 4.52%
38 $ 0.4507 $0.46 $0.42 $1,096.92万 $12.19亿 6.64% 6.64%
39 $ 1.793 $1.81 $1.67 $20.14万 $8.73亿 6.22% 6.22%
40 $ 0.9998 $1.00 $1.00 $899.94万 $9.83亿 0.06% 0.06%
41 $ 0.22054 $0.23 $0.20 $978.24万 $17.55亿 6.42% 6.42%
42 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $14.93万 $8.53亿 -0.1% -0.1%
43 $ 0.04119 $0.04 $0.04 $163.72万 $11.16亿 7.04% 7.04%
44 $ 67.37 $67.51 $63.47 $7.43万 $8.13亿 5.92% 5.92%
45 $ 0.1158 $0.12 $0.10 $170.97万 $10.24亿 11.43% 11.43%
46 $ 0.006847 $0.01 $0.01 $17.06万 $5.66亿 5.99% 5.99%
47 $ 0.02944 $0.03 $0.03 $25.53万 $5.62亿 6.31% 6.31%
48 $ 0.7744 $0.79 $0.71 $260.19万 $5.82亿 5.69% 5.69%

快讯

更多