某巨鲸地址群出售602枚BTC,换仓买入18780枚ETH

【某巨鲸地址群出售602枚BTC,换仓买入18780枚ETH】金色财经报道,9月18日,据Lookonchain监测,过去3天总计11个疑似属于同一巨鲸的新建钱包,在Hyperliquid出售602枚BTC,并买入18780枚ETH,两笔价值均约4583万美元,显示其正在换仓。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $186.84亿 -11.61% 86.7% 86.7%
2 $27.00亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $391.30亿 -8.16% 85.4% 85.4%
4 $9.00亿 -15.11% 69.3% 69.3%
5 $112.41亿 -6.65% 65.3% 65.3%
6 $12.15亿 -8.22% 53.3% 53.3%
7 $2.11亿 19.19% 65.3% 65.3%
8 $7.41亿 -8.83% 68.4% 68.4%
9 $2.76亿 -21.42% 56.9% 56.9%
10 $73.03亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.48亿 5.33% 36.2% 36.2%
12 $3,048.26万 -18.58% 59.5% 59.5%
13 $219.89亿 -0.43% 31% 31%
14 $110.28亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.42亿 -9.66% 66.9% 66.9%
16 $107.72亿 -12.58% 55.2% 55.2%
17 $11.57亿 -6.31% 26% 26%
18 $15.99亿 26.82% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.68% 31.5% 31.5%
20 $1,652.41万 -20.57% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 78068 $7.81万 $7.60万 $4.70亿 $1.56兆 1.95% 1.95%
2 $ 2499.59 $2,506.56 $2,428.00 $3.65亿 $3,016.84亿 2.17% 2.17%
3 $ 1.335 $1.34 $1.29 $5,528.91万 $813.25亿 2.35% 2.35%
4 $ 754.3 $759.30 $720.90 $1,635.71万 $1,028.56亿 3.84% 3.84%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $3,917.78万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 106 $106.38 $99.56 $1.29亿 $600.54亿 5.66% 5.66%
7 $ 0.3368 $0.34 $0.33 $163.04万 $319.01亿 0.41% 0.41%
8 $ 0.08477 $0.08 $0.08 $2,127.12万 $142.60亿 3.92% 3.92%
9 $ 249.73 $250.79 $222.74 $429.03万 $49.89亿 11.68% 11.68%
10 $ 88.6 $88.64 $79.39 $3,332.13万 $300.66亿 10.33% 10.33%
11 $ 0.2147 $0.22 $0.20 $1,164.90万 $77.19亿 7.39% 7.39%
12 $ 77628.9 $7.76万 $7.67万 $53.98 $100.08亿 0.94% 0.94%
13 $ 8.925 $8.94 $8.88 $625.70 $82.26亿 0.03% 0.03%
15 $ 0.18782 $0.19 $0.18 $312.26万 $60.88亿 2.35% 2.35%
16 $ 55.72 $55.88 $52.48 $691.17万 $42.75亿 5.37% 5.37%
17 $ 0.07711 $0.08 $0.07 $69.44万 $33.00亿 4.16% 4.16%
18 $ 1485.88 $1,537.89 $1,326.56 $4,666.12万 $244.82亿 7.21% 7.21%
19 $ 7.934 $7.97 $7.48 $430.40万 $34.14亿 4.47% 4.47%
20 $ 0.000005367 $0.00 $0.00 $39.59万 $31.62亿 6.5% 6.5%
21 $ 0.7867 $0.79 $0.72 $1,090.71万 $29.83亿 8.49% 8.49%
22 $ 0.05955 $0.06 $0.06 $24.75万 $22.99亿 2.4% 2.4%
23 $ 0.05798 $0.06 $0.06 $47.06万 $15.50亿 -1.51% -1.51%
24 $ 8.885 $9.00 $6.76 $3,498.80万 $56.44亿 26.27% 26.27%
25 $ 1.1595 $1.16 $1.01 $552.83万 $19.17亿 13.89% 13.89%
26 $ 0.5944 $0.59 $0.56 $26.24万 $19.34亿 6.19% 6.19%
27 $ 4388.85 $4,395.57 $4,307.94 $150.73万 $16.71亿 1.68% 1.68%
28 $ 0.7545 $0.76 $0.73 $463.08万 $18.83亿 1.87% 1.87%
29 $ 135.2 $135.56 $121.78 $753.54万 $20.70亿 9.09% 9.09%
30 $ 0.0000016853 $0.00 $0.00 $9,625.17 $16.85亿 0.81% 0.81%
31 $ 247.52 $248.60 $224.91 $456.81万 $26.16亿 8.49% 8.49%
32 $ 114.4 $114.65 $110.92 $267.13万 $24.02亿 1.9% 1.9%
33 $ 0.000003687 $0.00 $0.00 $586.25万 $15.51亿 5.7% 5.7%
34 $ 7.862 $7.90 $7.32 $57.08万 $12.19亿 5.95% 5.95%
35 $ 3.46 $3.57 $2.75 $5,521.80万 $44.45亿 25.27% 25.27%
36 $ 2.785 $2.80 $2.52 $30.26万 $15.21亿 8.23% 8.23%
37 $ 0.08307 $0.08 $0.08 $136.07万 $6.96亿 0.02% 0.02%
38 $ 0.4357 $0.44 $0.37 $1,029.51万 $11.79亿 15.69% 15.69%
39 $ 1.648 $1.66 $1.52 $9.37万 $8.02亿 7.29% 7.29%
40 $ 0.9992 $1.00 $1.00 $543.89万 $9.82亿 0.07% 0.07%
41 $ 0.16872 $0.17 $0.15 $868.71万 $13.43亿 9.29% 9.29%
42 $ 0.999 $1.00 $1.00 $1.93万 $8.54亿 -0.05% -0.05%
43 $ 0.0359 $0.04 $0.03 $118.09万 $9.73亿 4.51% 4.51%
44 $ 62.6 $63.18 $60.79 $9.60万 $7.56亿 1.39% 1.39%
45 $ 0.0952 $0.10 $0.09 $27.58万 $8.42亿 5.55% 5.55%
46 $ 0.006454 $0.01 $0.01 $14.96万 $5.34亿 1.95% 1.95%
47 $ 0.02754 $0.03 $0.03 $33.31万 $5.26亿 -0.18% -0.18%
48 $ 0.6687 $0.71 $0.57 $60.71万 $5.02亿 15.21% 15.21%

快讯

更多