德商银行:美元近期最大风险来自特朗普施压

【德商银行:美元近期最大风险来自特朗普施压】金色财经报道,周四美元小幅回落,但仍处于高位。此前美联储如预期一致决定加息25个基点,美元隔夜一度触及一个半月高点。美联储官员预计今年至少还将加息一次,沃什称通胀过高且已持续太久。特朗普在决策后再次呼吁降低利率。德国商业银行的Michael Pfister在报告中表示,美元面临的最大危险在于总统未来几周再次加大对美联储的压力,这可能引发对美联储独立性的新疑虑。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $181.21亿 -11.62% 86.7% 86.7%
2 $26.92亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $409.79亿 -8.19% 85.4% 85.4%
4 $9.29亿 -15.59% 69.3% 69.3%
5 $108.59亿 -6.6% 65.3% 65.3%
6 $12.67亿 -8.29% 53.3% 53.3%
7 $2.08亿 19.03% 65.3% 65.3%
8 $7.53亿 -8.81% 68.4% 68.4%
9 $2.81亿 -21.23% 56.9% 56.9%
10 $70.20亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.42亿 5.52% 36.2% 36.2%
12 $3,097.69万 -18.66% 59.5% 59.5%
13 $218.72亿 -0.44% 31% 31%
14 $108.85亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $1.40亿 -9.63% 66.9% 66.9%
16 $106.85亿 -12.38% 55.2% 55.2%
17 $11.46亿 -6.33% 26% 26%
18 $16.36亿 26.65% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.76% 31.5% 31.5%
20 $1,686.81万 -21.22% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 78022.1 $7.85万 $7.60万 $4.89亿 $1.56兆 1.72% 1.72%
2 $ 2502.34 $2,521.29 $2,428.00 $3.91亿 $3,020.16亿 2.29% 2.29%
3 $ 1.3313 $1.34 $1.29 $5,640.24万 $810.99亿 2.07% 2.07%
4 $ 750.8 $759.30 $720.90 $1,673.76万 $1,023.79亿 3.33% 3.33%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $3,595.16万 $707.64亿 0% 0%
6 $ 106.05 $106.43 $99.56 $1.29亿 $600.82亿 5.35% 5.35%
7 $ 0.3371 $0.34 $0.33 $164.72万 $319.29亿 0.56% 0.56%
8 $ 0.08548 $0.09 $0.08 $2,254.72万 $143.80亿 5.19% 5.19%
9 $ 248.26 $251.43 $222.74 $416.99万 $49.60亿 9.99% 9.99%
10 $ 88.71 $88.90 $79.39 $3,341.41万 $301.04亿 10.02% 10.02%
11 $ 0.21482 $0.22 $0.20 $1,169.69万 $77.23亿 7.4% 7.4%
12 $ 78214.5 $7.82万 $7.67万 $170.97 $100.83亿 1.71% 1.71%
13 $ 8.921 $8.94 $8.88 $941.06 $82.22亿 -0.01% -0.01%
15 $ 0.18748 $0.19 $0.18 $322.10万 $60.77亿 2.7% 2.7%
16 $ 55.66 $56.03 $52.48 $734.85万 $42.70亿 5.33% 5.33%
17 $ 0.07743 $0.08 $0.07 $62.66万 $33.13亿 3.82% 3.82%
18 $ 1471.52 $1,537.89 $1,326.56 $4,641.83万 $242.45亿 7.36% 7.36%
19 $ 7.941 $7.97 $7.48 $437.81万 $34.17亿 4.95% 4.95%
20 $ 0.000005399 $0.00 $0.00 $39.37万 $31.81亿 6.95% 6.95%
21 $ 0.7909 $0.79 $0.72 $1,105.03万 $29.99亿 9.52% 9.52%
22 $ 0.05968 $0.06 $0.06 $24.98万 $23.04亿 2.59% 2.59%
23 $ 0.05767 $0.06 $0.06 $48.62万 $15.42亿 -2.07% -2.07%
24 $ 9.008 $9.05 $6.76 $4,017.24万 $57.22亿 30.53% 30.53%
25 $ 1.1682 $1.17 $1.01 $575.57万 $19.31亿 15.42% 15.42%
26 $ 0.5948 $0.60 $0.56 $26.28万 $19.35亿 6.74% 6.74%
27 $ 4378.1 $4,395.57 $4,307.94 $149.78万 $16.67亿 1.53% 1.53%
28 $ 0.7524 $0.76 $0.73 $461.59万 $18.78亿 2.45% 2.45%
29 $ 134.98 $135.56 $121.78 $746.16万 $20.67亿 9.76% 9.76%
30 $ 0.0000016735 $0.00 $0.00 $9,403.30 $16.73亿 -0.34% -0.34%
31 $ 249.27 $249.49 $224.91 $473.79万 $26.34亿 9.04% 9.04%
32 $ 114.42 $114.88 $110.92 $269.17万 $24.03亿 2.13% 2.13%
33 $ 0.000003697 $0.00 $0.00 $592.07万 $15.55亿 6.2% 6.2%
34 $ 7.877 $7.90 $7.32 $55.42万 $12.21亿 6.6% 6.6%
35 $ 3.437 $3.57 $2.77 $5,571.37万 $44.15亿 21.06% 21.06%
36 $ 2.778 $2.80 $2.52 $29.93万 $15.17亿 7.96% 7.96%
37 $ 0.08289 $0.08 $0.08 $135.24万 $6.95亿 0.39% 0.39%
38 $ 0.4328 $0.44 $0.37 $1,053.00万 $11.71亿 15.35% 15.35%
39 $ 1.661 $1.67 $1.52 $9.27万 $8.09亿 7.57% 7.57%
40 $ 0.9992 $1.00 $1.00 $449.13万 $9.82亿 0.06% 0.06%
41 $ 0.16685 $0.17 $0.15 $869.22万 $13.28亿 9.36% 9.36%
42 $ 0.999 $1.00 $1.00 $1.93万 $8.54亿 -0.05% -0.05%
43 $ 0.03586 $0.04 $0.03 $115.53万 $9.72亿 4.21% 4.21%
44 $ 62.33 $63.18 $60.79 $7.14万 $7.52亿 1.18% 1.18%
45 $ 0.09572 $0.10 $0.09 $28.17万 $8.46亿 6.29% 6.29%
46 $ 0.006381 $0.01 $0.01 $14.99万 $5.28亿 1.04% 1.04%
47 $ 0.02769 $0.03 $0.03 $32.86万 $5.28亿 0.47% 0.47%
48 $ 0.6717 $0.71 $0.57 $61.65万 $5.05亿 16.49% 16.49%

快讯

更多