Payward(Kraken 母公司)二季度经调整税前利润同比降 71%

【Payward(Kraken 母公司)二季度经调整税前利润同比降 71%】8月14日消息,据彭博社报道,其获得的一份致股东信显示,加密货币交易所 Kraken 母公司 Payward 在行业整体交易放缓背景下二季度盈利大幅下滑。经调整税前利润为 2300 万美元,较去年同期的 7970 万美元下降 71%;经调整营收同比增长 17% 至 5.08 亿美元。平台总交易量为 3100 亿美元,同比下降 18%,但资金账户(余额大于零的账户)数量增长 42% 至 660 万,创历史新高。Payward 联合首席执行官 Arjun Sethi 在信中表示,随着行业现货交易量下滑,公司传统期货、股票及代币化股票业务实现增长,且已连续第三个季度获得现货市场份额增长,「客户越来越多地在我们平台上交易不止一个市场」。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $178.87亿 -11.57% 86.7% 86.7%
2 $25.86亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $393.66亿 -8.06% 85.4% 85.4%
4 $9.20亿 -14.84% 69.3% 69.3%
5 $108.44亿 -6.66% 65.3% 65.3%
6 $12.41亿 -8.15% 53.3% 53.3%
7 $2.03亿 18.57% 65.3% 65.3%
8 $7.55亿 -8.87% 68.4% 68.4%
9 $2.80亿 -20.81% 56.9% 56.9%
10 $71.44亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.35亿 5.52% 36.2% 36.2%
12 $3,052.13万 -17.92% 59.5% 59.5%
13 $213.90亿 -0.44% 31% 31%
14 $109.35亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.45亿 -9.75% 66.9% 66.9%
16 $106.64亿 -12.4% 55.2% 55.2%
17 $11.46亿 -6.57% 26% 26%
18 $15.88亿 27.47% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.78% 31.5% 31.5%
20 $1,649.97万 -21.25% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 62791.3 $6.40万 $6.27万 $3.13亿 $1.25兆 -1.2% -1.2%
2 $ 1875.69 $1,897.39 $1,863.71 $1.26亿 $2,263.84亿 -0.57% -0.57%
3 $ 1.001 $1.01 $1.00 $2,132.63万 $609.78亿 -0.51% -0.51%
4 $ 605.4 $612.80 $603.40 $641.09万 $825.52亿 -0.64% -0.64%
5 $ 1.001 $1.00 $1.00 $2,402.76万 $707.86亿 0% 0%
6 $ 75.48 $76.58 $75.11 $2,885.98万 $427.63亿 -0.65% -0.65%
7 $ 0.3333 $0.33 $0.33 $200.10万 $315.70亿 -0.32% -0.32%
8 $ 0.0694 $0.07 $0.07 $1,124.66万 $116.75亿 -1.15% -1.15%
9 $ 203.83 $214.34 $203.18 $33.23万 $40.72亿 -4.51% -4.51%
10 $ 56.15 $58.49 $56.04 $1,095.29万 $190.54亿 -2.43% -2.43%
11 $ 0.1796 $0.19 $0.18 $336.64万 $64.57亿 -2.01% -2.01%
12 $ 62855 $6.37万 $6.29万 $649.77 $81.03亿 -1.39% -1.39%
13 $ 9.209 $9.50 $8.97 $39.34万 $84.88亿 -2% -2%
15 $ 0.15949 $0.16 $0.16 $33.70万 $51.70亿 -0.43% -0.43%
16 $ 44.41 $45.03 $44.36 $42.15万 $34.07亿 -1.02% -1.02%
17 $ 0.06545 $0.07 $0.06 $28.54万 $28.01亿 -1.32% -1.32%
18 $ 484.98 $496.43 $482.76 $296.54万 $79.91亿 -1.2% -1.2%
19 $ 6.363 $6.55 $6.35 $24.18万 $27.38亿 -2.54% -2.54%
20 $ 0.000004466 $0.00 $0.00 $33.96万 $26.32亿 0.2% 0.2%
21 $ 0.6762 $0.69 $0.67 $221.79万 $25.64亿 -1.71% -1.71%
22 $ 0.04864 $0.05 $0.05 $27.32万 $18.77亿 3.55% 3.55%
23 $ 0.05494 $0.06 $0.05 $59.61万 $14.69亿 0% 0%
24 $ 3.232 $3.53 $3.18 $548.31万 $20.53亿 -7.33% -7.33%
25 $ 0.7598 $0.78 $0.75 $23.02万 $12.56亿 -1.29% -1.29%
26 $ 0.443 $0.46 $0.44 $15.42万 $14.41亿 -3.56% -3.56%
27 $ 4374.42 $4,398.46 $4,316.12 $218.63万 $16.66亿 -0.29% -0.29%
28 $ 0.6 $0.61 $0.60 $5.47万 $14.97亿 -0.92% -0.92%
29 $ 85.6 $88.98 $85.50 $249.85万 $13.11亿 -3.49% -3.49%
30 $ 0.0000018147 $0.00 $0.00 $943.23 $18.15亿 0% 0%
31 $ 198.16 $205.28 $197.98 $265.99万 $20.94亿 -0.76% -0.76%
32 $ 102.92 $103.88 $100.00 $170.98万 $21.61亿 0.66% 0.66%
33 $ 0.000002633 $0.00 $0.00 $295.78万 $11.08亿 -2.26% -2.26%
34 $ 6.132 $6.30 $6.12 $18.32万 $9.51亿 -2.26% -2.26%
35 $ 1.6 $1.67 $1.60 $280.68万 $20.55亿 -3.43% -3.43%
36 $ 2.193 $2.23 $2.14 $30.48万 $11.98亿 1.1% 1.1%
37 $ 0.0892 $0.09 $0.09 $51.60万 $7.48亿 0.1% 0.1%
38 $ 0.3363 $0.35 $0.33 $742.45万 $9.10亿 -1.26% -1.26%
39 $ 1.538 $1.57 $1.47 $25.22万 $7.49亿 4.69% 4.69%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $932.57万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.08379 $0.09 $0.08 $249.15万 $6.67亿 -2.55% -2.55%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $3,365.59 $8.55亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.0251 $0.03 $0.03 $52.93万 $6.80亿 -0.98% -0.98%
44 $ 58.3 $59.23 $57.96 $1.46万 $7.04亿 0.37% 0.37%
45 $ 0.07871 $0.08 $0.08 $5.73万 $6.96亿 -1.51% -1.51%
46 $ 0.005994 $0.01 $0.01 $4.43万 $4.96亿 0.4% 0.4%
47 $ 0.02707 $0.03 $0.03 $2.61万 $5.17亿 1.27% 1.27%
48 $ 0.5375 $0.57 $0.53 $13.73万 $4.04亿 -4.52% -4.52%

快讯

更多