美股COHR与LITE对比:收入差距正快速收窄,LITE利润弹性与密度更优

【美股COHR与LITE对比:收入差距正快速收窄,LITE利润弹性与密度更优】金色财经报道,8月14日消息,分析师 qinbafrank 发文对比美股光互连板块两大龙头 Coherent(COHR)和 Lumentum(LITE),两者的定位差异决定了不同的投资逻辑:Coherent 是美股光子产业的规模与平台龙头,优势在于规模、产品广度、制造平台以及长期技术栈和客户覆盖;Lumentum 则是 AI 光学价值池中利润密度与盈利弹性更突出的龙头,在增速、毛利率、经营杠杆、当期经营质量和净流动性上明显领先。两家龙头的体量差距正在快速收窄——2026 财年全年 Coherent 收入是 Lumentum 的 2.36 倍,2026 财年第四季度已降至 2.03 倍,而 2027 财年第一季度指引中点进一步收窄至 1.84 倍。按下一季度指引中点计算,Coherent 收入约为 Lumentum 的 1.84 倍,但隐含 Non-GAAP 营业利润仅约 1.04 倍;用约 2.03 倍的季度收入,Coherent 仅产生了 Lumentum 约 1.62 倍的 Non-GAAP 毛利润、1.21 倍的营业利润和 1.08 倍的净利润。这组对比清晰表明,Lumentum 在盈利质量与经营杠杆上显著优于 Coherent,而两者在收入与利润规模上的差距正在快速缩小。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $186.50亿 -11.15% 86.7% 86.7%
2 $26.09亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $392.95亿 -8.37% 85.4% 85.4%
4 $9.28亿 -15.62% 69.3% 69.3%
5 $108.49亿 -6.68% 65.3% 65.3%
6 $12.42亿 -8.35% 53.3% 53.3%
7 $2.01亿 18.84% 65.3% 65.3%
8 $7.25亿 -8.91% 68.4% 68.4%
9 $2.83亿 -20.93% 56.9% 56.9%
10 $72.52亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.49亿 5.28% 36.2% 36.2%
12 $3,097.99万 -18.51% 59.5% 59.5%
13 $219.36亿 -0.42% 31% 31%
14 $109.89亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $1.40亿 -9.69% 66.9% 66.9%
16 $105.66亿 -12.65% 55.2% 55.2%
17 $11.61亿 -6.44% 26% 26%
18 $16.58亿 26.35% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.81% 31.5% 31.5%
20 $1,626.33万 -20.71% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 62791.4 $6.40万 $6.27万 $3.13亿 $1.25兆 -1.15% -1.15%
2 $ 1876.01 $1,897.39 $1,863.71 $1.27亿 $2,264.22亿 -0.38% -0.38%
3 $ 1.002 $1.01 $1.00 $2,124.65万 $610.39亿 -0.34% -0.34%
4 $ 605 $612.80 $603.40 $643.50万 $824.98亿 -0.77% -0.77%
5 $ 1.0009 $1.00 $1.00 $2,370.81万 $707.78亿 0% 0%
6 $ 75.47 $76.58 $75.11 $2,873.24万 $427.57亿 -0.44% -0.44%
7 $ 0.3332 $0.33 $0.33 $201.55万 $315.60亿 -0.29% -0.29%
8 $ 0.06942 $0.07 $0.07 $1,094.52万 $116.78亿 -1.13% -1.13%
9 $ 205.05 $214.34 $204.41 $30.41万 $40.96亿 -3.85% -3.85%
10 $ 56.1 $58.49 $56.04 $1,078.96万 $190.37亿 -1.95% -1.95%
11 $ 0.18001 $0.19 $0.18 $337.79万 $64.72亿 -1.95% -1.95%
12 $ 62855 $6.37万 $6.29万 $649.77 $81.03亿 -1.39% -1.39%
13 $ 9.178 $9.50 $8.97 $39.28万 $84.59亿 -2.33% -2.33%
15 $ 0.15865 $0.16 $0.16 $33.52万 $51.42亿 -0.76% -0.76%
16 $ 44.37 $45.03 $44.36 $42.73万 $34.04亿 -0.91% -0.91%
17 $ 0.06556 $0.07 $0.06 $28.70万 $28.06亿 -1.01% -1.01%
18 $ 484.87 $496.43 $482.76 $296.41万 $79.89亿 -1.4% -1.4%
19 $ 6.359 $6.55 $6.35 $24.64万 $27.36亿 -2.67% -2.67%
20 $ 0.000004469 $0.00 $0.00 $32.69万 $26.33亿 0.22% 0.22%
21 $ 0.6741 $0.69 $0.67 $223.36万 $25.56亿 -1.9% -1.9%
22 $ 0.04841 $0.05 $0.05 $27.34万 $18.69亿 3.3% 3.3%
23 $ 0.0549 $0.06 $0.05 $59.60万 $14.68亿 -0.05% -0.05%
24 $ 3.243 $3.53 $3.18 $531.77万 $20.60亿 -8.05% -8.05%
25 $ 0.7603 $0.78 $0.75 $23.05万 $12.57亿 -1.34% -1.34%
26 $ 0.4424 $0.46 $0.44 $15.56万 $14.39亿 -3.78% -3.78%
27 $ 4370.84 $4,398.46 $4,316.12 $218.76万 $16.65亿 -0.37% -0.37%
28 $ 0.6006 $0.61 $0.60 $5.45万 $14.99亿 -0.74% -0.74%
29 $ 85.94 $88.98 $85.82 $248.48万 $13.16亿 -3.13% -3.13%
30 $ 0.0000018197 $0.00 $0.00 $982.13 $18.20亿 0.43% 0.43%
31 $ 198.43 $205.28 $198.09 $265.37万 $20.97亿 -0.78% -0.78%
32 $ 102.06 $103.88 $100.00 $161.71万 $21.43亿 0.16% 0.16%
33 $ 0.000002635 $0.00 $0.00 $297.23万 $11.09亿 -2.26% -2.26%
34 $ 6.138 $6.30 $6.12 $18.48万 $9.52亿 -2.29% -2.29%
35 $ 1.6 $1.67 $1.60 $287.12万 $20.55亿 -3.2% -3.2%
36 $ 2.207 $2.23 $2.14 $29.90万 $12.05亿 1% 1%
37 $ 0.08904 $0.09 $0.09 $51.52万 $7.46亿 -0.58% -0.58%
38 $ 0.3347 $0.35 $0.33 $739.40万 $9.06亿 -2.36% -2.36%
39 $ 1.548 $1.57 $1.45 $25.55万 $7.54亿 6.39% 6.39%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $922.49万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.08355 $0.09 $0.08 $248.97万 $6.65亿 -3.08% -3.08%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $3,464.54 $8.55亿 0% 0%
43 $ 0.02518 $0.03 $0.03 $53.20万 $6.82亿 -0.74% -0.74%
44 $ 58.34 $59.23 $57.63 $1.55万 $7.04亿 1.1% 1.1%
45 $ 0.07889 $0.08 $0.08 $5.96万 $6.97亿 -0.54% -0.54%
46 $ 0.005997 $0.01 $0.01 $4.53万 $4.96亿 0.48% 0.48%
47 $ 0.02707 $0.03 $0.03 $2.60万 $5.17亿 1.27% 1.27%
48 $ 0.5383 $0.57 $0.54 $14.91万 $4.04亿 -4.38% -4.38%

快讯

更多