大摩:全球数据中心2030年容量或达316GW

【大摩:全球数据中心2030年容量或达316GW】金色财经报道,11月2日,摩根士丹利研报指出,尽管电力短缺、建设成本上涨及融资趋紧持续制约扩张,全球数据中心容量仍将保持高速增长。该行预计,全球数据中心IT容量将由2026年底约136吉瓦(GW)增至2030年的316GW,增加约180GW,年复合增速23%。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $186.61亿 -11.62% 86.7% 86.7%
2 $25.87亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $400.86亿 -8.14% 85.4% 85.4%
4 $9.12亿 -15.04% 69.3% 69.3%
5 $111.13亿 -6.86% 65.3% 65.3%
6 $12.33亿 -8.17% 53.3% 53.3%
7 $2.08亿 19.48% 65.3% 65.3%
8 $7.32亿 -8.56% 68.4% 68.4%
9 $2.85亿 -20.78% 56.9% 56.9%
10 $73.89亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.30亿 5.45% 36.2% 36.2%
12 $3,094.12万 -18.46% 59.5% 59.5%
13 $216.08亿 -0.44% 31% 31%
14 $108.22亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.48% 66.9% 66.9%
16 $108.29亿 -12.58% 55.2% 55.2%
17 $11.94亿 -6.41% 26% 26%
18 $16.28亿 26.62% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.79% 31.5% 31.5%
20 $1,680.61万 -21.35% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 77154.4 $7.83万 $7.64万 $7.65亿 $1.54兆 -0.88% -0.88%
2 $ 2268.02 $2,303.93 $2,237.38 $2.93亿 $2,737.35亿 -0.78% -0.78%
3 $ 1.2578 $1.26 $1.24 $3,974.78万 $766.22亿 0.64% 0.64%
4 $ 698 $708.40 $691.70 $1,160.73万 $951.79亿 -0.96% -0.96%
5 $ 1.00131 $1.00 $1.00 $6,587.52万 $708.07亿 0.03% 0.03%
6 $ 92.6 $94.95 $90.87 $9,703.48万 $524.62亿 -1.44% -1.44%
7 $ 0.3223 $0.32 $0.32 $779.16万 $305.28亿 1.86% 1.86%
8 $ 0.07452 $0.08 $0.07 $1,718.26万 $125.36亿 -1.15% -1.15%
9 $ 276.74 $280.29 $272.87 $216.11万 $55.29亿 -0.26% -0.26%
10 $ 84.52 $86.61 $82.64 $3,081.83万 $286.82亿 -1.49% -1.49%
11 $ 0.18967 $0.19 $0.19 $402.08万 $68.19亿 -0.56% -0.56%
12 $ 77009.7 $7.75万 $7.64万 $2.36万 $99.28亿 -0.61% -0.61%
13 $ 9.321 $9.39 $9.32 $86.94 $85.91亿 -0.58% -0.58%
15 $ 0.16322 $0.17 $0.16 $461.12万 $52.90亿 -2.4% -2.4%
16 $ 54.41 $55.34 $53.51 $464.19万 $41.74亿 -0.89% -0.89%
17 $ 0.06995 $0.07 $0.07 $46.34万 $29.93亿 -1.24% -1.24%
18 $ 1183.16 $1,277.71 $1,121.06 $3,263.72万 $194.94亿 -5.35% -5.35%
19 $ 8.524 $8.65 $8.28 $340.67万 $36.67亿 -0.44% -0.44%
20 $ 0.000004597 $0.00 $0.00 $22.51万 $27.09亿 -0.79% -0.79%
21 $ 0.8846 $0.89 $0.86 $1,091.17万 $33.55亿 -0.06% -0.06%
22 $ 0.05035 $0.05 $0.05 $17.78万 $19.43亿 -0.72% -0.72%
23 $ 0.05115 $0.05 $0.05 $44.28万 $13.68亿 2.3% 2.3%
24 $ 7.234 $7.35 $6.81 $1,246.88万 $45.95亿 0.86% 0.86%
25 $ 0.9472 $0.95 $0.93 $53.10万 $15.66亿 0.48% 0.48%
26 $ 0.4702 $0.48 $0.47 $38.96万 $15.30亿 -0.8% -0.8%
27 $ 3915.97 $3,974.68 $3,905.00 $228.44万 $14.91亿 0% 0%
28 $ 0.699 $0.70 $0.69 $143.14万 $17.44亿 0.04% 0.04%
29 $ 127.77 $132.99 $123.89 $1,037.79万 $19.57亿 -2.82% -2.82%
30 $ 0.0000015659 $0.00 $0.00 $2,533.54 $15.66亿 1.01% 1.01%
31 $ 224.66 $231.45 $220.03 $166.25万 $23.74亿 -2.08% -2.08%
32 $ 108.96 $112.70 $107.20 $47.49万 $22.88亿 -3.01% -3.01%
33 $ 0.0000048 $0.00 $0.00 $1,124.78万 $20.19亿 -1.09% -1.09%
34 $ 7.014 $7.08 $6.89 $19.66万 $10.87亿 -0.24% -0.24%
35 $ 3.883 $4.16 $3.75 $3,955.35万 $49.88亿 -6.13% -6.13%
36 $ 2.49 $2.54 $2.41 $47.35万 $13.60亿 -0.95% -0.95%
37 $ 0.07653 $0.08 $0.08 $50.08万 $6.42亿 -1.22% -1.22%
38 $ 0.3762 $0.39 $0.36 $951.06万 $10.18亿 -2.1% -2.1%
39 $ 1.433 $1.47 $1.40 $73.21万 $6.98亿 -2.31% -2.31%
40 $ 0.9972 $1.00 $1.00 $77.40万 $9.80亿 -0.04% -0.04%
41 $ 0.17192 $0.18 $0.17 $745.93万 $13.68亿 -3.97% -3.97%
42 $ 0.9986 $1.00 $0.99 $14.16万 $8.54亿 0.06% 0.06%
43 $ 0.03071 $0.03 $0.03 $124.05万 $8.32亿 -5.5% -5.5%
44 $ 196.56 $205.92 $189.42 $86.08万 $23.73亿 -1.69% -1.69%
45 $ 0.09317 $0.09 $0.09 $9.80万 $8.24亿 0.49% 0.49%
46 $ 0.005983 $0.01 $0.01 $4.20万 $4.95亿 -1.54% -1.54%
47 $ 0.03143 $0.03 $0.03 $37.19万 $6.00亿 1.74% 1.74%
48 $ 0.6194 $0.64 $0.61 $28.80万 $4.65亿 -1.54% -1.54%

快讯

更多