中金:AI回调高度类似2000年四轮回撤,本轮企稳需三大压力缓解

【中金:AI回调高度类似2000年四轮回撤,本轮企稳需三大压力缓解】金色财经报道,8月2日,据中金研究,6月中下旬开始,全球AI链都出现明显回调,尤以“高杠杆、高拥挤和高散户”的韩国最为剧烈。这背后既有高拥挤和高杠杆的放大作用、有宏观因素的扰动(如美联储加息预期升温、霍尔木兹海峡再度封锁推高油价等),也有市场对AI走到这一步再度燃起的泡沫担忧(Meta出租算力等,Token支出下降等)。实际上,在2000年3月泡沫最终破裂前,科网行情也至少有四轮规模较大、时间较久的回调。下跌触发因素与本轮调整高度相似:产业趋势出现短期波折;宏观环境的“逆风”;估值情绪过热。而最终科技股能够再度反弹,也是由于这三方面压力缓解。因此,对应到当下,市场企稳甚至再重新开启新一轮上涨也需要这三者的配合,即高拥挤和高杠杆的消化(大体做到),美联储加息预期的缓解或靴子落地(观察7月FOMC),更重要的是财报和产业方面的新催化(7-8月财报季)。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $180.88亿 -11.44% 86.7% 86.7%
2 $27.07亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $391.77亿 -8.32% 85.4% 85.4%
4 $9.25亿 -15.33% 69.3% 69.3%
5 $110.18亿 -6.65% 65.3% 65.3%
6 $12.35亿 -8.39% 53.3% 53.3%
7 $2.04亿 18.7% 65.3% 65.3%
8 $7.30亿 -8.75% 68.4% 68.4%
9 $2.74亿 -21.62% 56.9% 56.9%
10 $72.32亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.34亿 5.37% 36.2% 36.2%
12 $3,025.33万 -18.71% 59.5% 59.5%
13 $216.55亿 -0.43% 31% 31%
14 $112.05亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.43% 66.9% 66.9%
16 $107.11亿 -12.64% 55.2% 55.2%
17 $11.61亿 -6.31% 26% 26%
18 $15.78亿 26.1% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.71% 31.5% 31.5%
20 $1,695.61万 -21.31% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 75840.2 $7.77万 $7.50万 $7.24亿 $1.52兆 -2.05% -2.05%
2 $ 2403.61 $2,501.08 $2,358.67 $5.13亿 $2,901.00亿 -3.41% -3.41%
3 $ 1.2979 $1.46 $1.27 $7,676.30万 $790.65亿 -7.57% -7.57%
4 $ 714.4 $725.30 $706.80 $1,019.07万 $974.15亿 -0.73% -0.73%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $3,574.62万 $707.57亿 0.03% 0.03%
6 $ 97.14 $101.58 $95.82 $1.10亿 $550.34亿 -3.69% -3.69%
7 $ 0.3346 $0.34 $0.33 $403.81万 $316.93亿 -0.94% -0.94%
8 $ 0.08017 $0.08 $0.08 $2,426.28万 $134.87亿 -3.23% -3.23%
9 $ 219.88 $225.20 $212.80 $223.74万 $43.93亿 -1.04% -1.04%
10 $ 77.25 $80.02 $75.19 $2,218.15万 $262.15亿 -2.15% -2.15%
11 $ 0.19553 $0.21 $0.19 $894.29万 $70.30亿 -4.07% -4.07%
12 $ 75874.2 $7.72万 $7.49万 $2.55万 $97.81亿 -1.58% -1.58%
13 $ 8.77 $9.07 $8.75 $5,295.28 $80.83亿 -1.86% -1.86%
15 $ 0.17637 $0.20 $0.17 $557.21万 $57.17亿 -7.94% -7.94%
16 $ 51.13 $52.96 $50.54 $461.78万 $39.22亿 -2.9% -2.9%
17 $ 0.07455 $0.08 $0.07 $61.49万 $31.90亿 -2.81% -2.81%
18 $ 1152.68 $1,179.34 $1,085.73 $2,330.21万 $189.92亿 0.99% 0.99%
19 $ 7.325 $7.62 $7.19 $290.22万 $31.52亿 -2.08% -2.08%
20 $ 0.000004915 $0.00 $0.00 $40.91万 $28.96亿 -5.04% -5.04%
21 $ 0.691 $0.72 $0.67 $813.18万 $26.20亿 -2.29% -2.29%
22 $ 0.05538 $0.06 $0.05 $37.17万 $21.38亿 -3.11% -3.11%
23 $ 0.05702 $0.06 $0.06 $83.88万 $15.25亿 0.03% 0.03%
24 $ 6.343 $6.83 $6.17 $1,346.87万 $40.29亿 -4.37% -4.37%
25 $ 0.9518 $1.00 $0.93 $192.71万 $15.74亿 -3.7% -3.7%
26 $ 0.5445 $0.58 $0.54 $18.34万 $17.71亿 -5.66% -5.66%
27 $ 4331.22 $4,343.93 $4,266.39 $160.91万 $16.49亿 0.79% 0.79%
28 $ 0.6772 $0.70 $0.66 $321.86万 $16.90亿 -1.79% -1.79%
29 $ 121.17 $129.27 $119.93 $739.19万 $18.55亿 -4.64% -4.64%
30 $ 0.0000016502 $0.00 $0.00 $1.09万 $16.50亿 -2.21% -2.21%
31 $ 217.44 $233.54 $215.50 $382.55万 $22.98亿 -6.13% -6.13%
32 $ 110.85 $113.13 $108.38 $225.87万 $23.28亿 -1.6% -1.6%
33 $ 0.000003378 $0.00 $0.00 $627.84万 $14.21亿 -1.6% -1.6%
34 $ 7.225 $7.49 $7.09 $39.28万 $11.20亿 -2.9% -2.9%
35 $ 2.356 $2.45 $2.30 $1,235.72万 $30.27亿 -2.76% -2.76%
36 $ 2.523 $2.62 $2.45 $43.50万 $13.78亿 -3.11% -3.11%
37 $ 0.08702 $0.10 $0.09 $245.88万 $7.30亿 -10.94% -10.94%
38 $ 0.3632 $0.38 $0.36 $618.02万 $9.83亿 -3.4% -3.4%
39 $ 1.512 $1.61 $1.50 $20.67万 $7.36亿 -4% -4%
40 $ 0.9987 $1.00 $1.00 $441.50万 $9.82亿 -0.05% -0.05%
41 $ 0.13999 $0.15 $0.14 $902.07万 $11.14亿 -0.44% -0.44%
42 $ 0.9995 $1.00 $1.00 $8.95万 $8.55亿 0.03% 0.03%
43 $ 0.03256 $0.04 $0.03 $76.89万 $8.82亿 -6.99% -6.99%
44 $ 60.68 $64.12 $60.36 $4.42万 $7.33亿 -5.08% -5.08%
45 $ 0.08908 $0.10 $0.09 $17.66万 $7.87亿 -6.6% -6.6%
46 $ 0.006273 $0.01 $0.01 $34.05万 $5.19亿 -4.7% -4.7%
47 $ 0.02753 $0.03 $0.03 $60.05万 $5.25亿 -4.14% -4.14%
48 $ 0.5437 $0.59 $0.54 $28.83万 $4.09亿 -6.08% -6.08%

快讯

更多