分析:本轮存储芯片股泡沫破裂并未引发系统性冲击,标普500较历史高点仅跌1.6%

【分析:本轮存储芯片股泡沫破裂并未引发系统性冲击,标普500较历史高点仅跌1.6%】金色财经报道,8月2日,据《华尔街日报》,美国市场近年频繁出现围绕特定行业和主题的泡沫,但这些局部泡沫破裂通常未能拖累整体股市。本轮存储芯片泡沫在约 4 个月内迅速膨胀并破裂,伴随剧烈波动及一家对冲基金陷入危机,但标普 500 指数距离历史高点仅 1.6%,等权重标普 500 指数上周还创下新高。AI 相关股票的回调目前也几乎被其他板块的上涨完全抵消。过去十余年,美国市场先后经历 3D 打印、中国概念股、低波动率产品、SPAC、清洁能源、大麻、太空、加密资产及 AI 概念股等泡沫。Strategy 较高点下跌 83%,特朗普媒体股价下跌 89%,SK 海力士在上周五反弹前一度下跌 55%。宽松资金、投机需求和对新技术的期待共同推动了这些泡沫,近年保证金债务及杠杆 ETF 进一步放大了波动。这些局部泡沫未对经济造成严重冲击,主要是因为多数并非由大量债务融资。泡沫破裂后,损失主要由投资者承担,银行体系并未受到明显冲击。宏观策略师 Russell Napier 表示,银行体系仍然健康,因此市场始终有更多信贷用于制造下一轮泡沫。不过,AI 投资正使市场进入更危险的区域。未来 4 年数据中心支出预计可能达到 7 万亿美元,如果 AI 带来的生产率提升不足以支撑如此规模的投入,资本错配可能严重损害经济。随着 AI 建设越来越依赖债务融资,一旦更广泛的 AI 投资最终被证明是泡沫,其破裂可能冲击金融体系,届时整体市场将难以置身事外。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $187.08亿 -11.49% 86.7% 86.7%
2 $26.35亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $410.38亿 -8.27% 85.4% 85.4%
4 $9.23亿 -14.86% 69.3% 69.3%
5 $110.67亿 -6.83% 65.3% 65.3%
6 $12.22亿 -8.5% 53.3% 53.3%
7 $2.06亿 18.87% 65.3% 65.3%
8 $7.40亿 -8.57% 68.4% 68.4%
9 $2.77亿 -21.63% 56.9% 56.9%
10 $73.32亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.37亿 5.32% 36.2% 36.2%
12 $3,113.77万 -18.05% 59.5% 59.5%
13 $216.42亿 -0.43% 31% 31%
14 $112.66亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $1.41亿 -9.32% 66.9% 66.9%
16 $108.74亿 -12.52% 55.2% 55.2%
17 $11.52亿 -6.31% 26% 26%
18 $16.41亿 26.96% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.45% 31.5% 31.5%
20 $1,682.41万 -20.94% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 75840.2 $7.77万 $7.50万 $7.24亿 $1.52兆 -2.05% -2.05%
2 $ 2403.61 $2,501.08 $2,358.67 $5.13亿 $2,901.00亿 -3.41% -3.41%
3 $ 1.2979 $1.46 $1.27 $7,676.30万 $790.65亿 -7.57% -7.57%
4 $ 714.4 $725.30 $706.80 $1,019.07万 $974.15亿 -0.73% -0.73%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $3,574.62万 $707.57亿 0.03% 0.03%
6 $ 97.14 $101.58 $95.82 $1.10亿 $550.34亿 -3.69% -3.69%
7 $ 0.3346 $0.34 $0.33 $403.81万 $316.93亿 -0.94% -0.94%
8 $ 0.08017 $0.08 $0.08 $2,426.28万 $134.87亿 -3.23% -3.23%
9 $ 219.88 $225.20 $212.80 $223.74万 $43.93亿 -1.04% -1.04%
10 $ 77.25 $80.02 $75.19 $2,218.15万 $262.15亿 -2.15% -2.15%
11 $ 0.19553 $0.21 $0.19 $894.29万 $70.30亿 -4.07% -4.07%
12 $ 75874.2 $7.72万 $7.49万 $2.55万 $97.81亿 -1.58% -1.58%
13 $ 8.77 $9.07 $8.75 $5,295.28 $80.83亿 -1.86% -1.86%
15 $ 0.17637 $0.20 $0.17 $557.21万 $57.17亿 -7.94% -7.94%
16 $ 51.13 $52.96 $50.54 $461.78万 $39.22亿 -2.9% -2.9%
17 $ 0.07455 $0.08 $0.07 $61.49万 $31.90亿 -2.81% -2.81%
18 $ 1152.68 $1,179.34 $1,085.73 $2,330.21万 $189.92亿 0.99% 0.99%
19 $ 7.325 $7.62 $7.19 $290.22万 $31.52亿 -2.08% -2.08%
20 $ 0.000004915 $0.00 $0.00 $40.91万 $28.96亿 -5.04% -5.04%
21 $ 0.691 $0.72 $0.67 $813.18万 $26.20亿 -2.29% -2.29%
22 $ 0.05538 $0.06 $0.05 $37.17万 $21.38亿 -3.11% -3.11%
23 $ 0.05702 $0.06 $0.06 $83.88万 $15.25亿 0.03% 0.03%
24 $ 6.343 $6.83 $6.17 $1,346.87万 $40.29亿 -4.37% -4.37%
25 $ 0.9518 $1.00 $0.93 $192.71万 $15.74亿 -3.7% -3.7%
26 $ 0.5445 $0.58 $0.54 $18.34万 $17.71亿 -5.66% -5.66%
27 $ 4331.22 $4,343.93 $4,266.39 $160.91万 $16.49亿 0.79% 0.79%
28 $ 0.6772 $0.70 $0.66 $321.86万 $16.90亿 -1.79% -1.79%
29 $ 121.17 $129.27 $119.93 $739.19万 $18.55亿 -4.64% -4.64%
30 $ 0.0000016502 $0.00 $0.00 $1.09万 $16.50亿 -2.21% -2.21%
31 $ 217.44 $233.54 $215.50 $382.55万 $22.98亿 -6.13% -6.13%
32 $ 110.85 $113.13 $108.38 $225.87万 $23.28亿 -1.6% -1.6%
33 $ 0.000003378 $0.00 $0.00 $627.84万 $14.21亿 -1.6% -1.6%
34 $ 7.225 $7.49 $7.09 $39.28万 $11.20亿 -2.9% -2.9%
35 $ 2.356 $2.45 $2.30 $1,235.72万 $30.27亿 -2.76% -2.76%
36 $ 2.523 $2.62 $2.45 $43.50万 $13.78亿 -3.11% -3.11%
37 $ 0.08702 $0.10 $0.09 $245.88万 $7.30亿 -10.94% -10.94%
38 $ 0.3632 $0.38 $0.36 $618.02万 $9.83亿 -3.4% -3.4%
39 $ 1.512 $1.61 $1.50 $20.67万 $7.36亿 -4% -4%
40 $ 0.9987 $1.00 $1.00 $441.50万 $9.82亿 -0.05% -0.05%
41 $ 0.13999 $0.15 $0.14 $902.07万 $11.14亿 -0.44% -0.44%
42 $ 0.9995 $1.00 $1.00 $8.95万 $8.55亿 0.03% 0.03%
43 $ 0.03256 $0.04 $0.03 $76.89万 $8.82亿 -6.99% -6.99%
44 $ 60.68 $64.12 $60.36 $4.42万 $7.33亿 -5.08% -5.08%
45 $ 0.08908 $0.10 $0.09 $17.66万 $7.87亿 -6.6% -6.6%
46 $ 0.006273 $0.01 $0.01 $34.05万 $5.19亿 -4.7% -4.7%
47 $ 0.02753 $0.03 $0.03 $60.05万 $5.25亿 -4.14% -4.14%
48 $ 0.5437 $0.59 $0.54 $28.83万 $4.09亿 -6.08% -6.08%

快讯

更多