摩根大通盘前拉升转涨

【摩根大通盘前拉升转涨】金色财经报道,10月13日,摩根大通(JPM.US)盘前直线拉升,目前涨1.75%,此前一度跌超3%。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $187.06亿 -11.33% 86.7% 86.7%
2 $25.89亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $394.68亿 -8.11% 85.4% 85.4%
4 $9.02亿 -15.05% 69.3% 69.3%
5 $110.75亿 -6.66% 65.3% 65.3%
6 $12.74亿 -8.36% 53.3% 53.3%
7 $2.08亿 19.08% 65.3% 65.3%
8 $7.39亿 -8.99% 68.4% 68.4%
9 $2.79亿 -21.35% 56.9% 56.9%
10 $70.44亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.39亿 5.28% 36.2% 36.2%
12 $3,034.27万 -18.8% 59.5% 59.5%
13 $216.78亿 -0.44% 31% 31%
14 $108.81亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $1.38亿 -9.25% 66.9% 66.9%
16 $110.10亿 -12.53% 55.2% 55.2%
17 $11.87亿 -6.32% 26% 26%
18 $15.78亿 26.25% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.4% 31.5% 31.5%
20 $1,696.92万 -20.83% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 77656.3 $7.78万 $7.71万 $2.82亿 $1.55兆 0.23% 0.23%
2 $ 2262.68 $2,268.08 $2,236.21 $1.80亿 $2,730.91亿 0.61% 0.61%
3 $ 1.2552 $1.26 $1.24 $2,267.78万 $764.63亿 -0.32% -0.32%
4 $ 705.4 $709.80 $698.00 $851.03万 $961.88亿 -0.56% -0.56%
5 $ 1.00092 $1.00 $1.00 $3,716.63万 $707.80亿 0% 0%
6 $ 95.69 $97.03 $95.12 $6,824.76万 $542.13亿 -1.06% -1.06%
7 $ 0.3088 $0.33 $0.30 $7,609.56万 $292.49亿 -4.77% -4.77%
8 $ 0.0758 $0.08 $0.07 $979.46万 $127.51亿 -0.59% -0.59%
9 $ 285.88 $295.56 $283.81 $251.86万 $57.11亿 -3.18% -3.18%
10 $ 88.13 $90.11 $86.31 $5,557.49万 $299.07亿 -1.45% -1.45%
11 $ 0.193 $0.20 $0.19 $195.14万 $69.39亿 -1.69% -1.69%
12 $ 77528.6 $7.76万 $7.74万 $3,698.80 $99.95亿 -0.08% -0.08%
13 $ 9.392 $9.54 $9.14 $1.28万 $86.57亿 -0.56% -0.56%
15 $ 0.16922 $0.17 $0.17 $122.64万 $54.85亿 -0.56% -0.56%
16 $ 55.77 $56.20 $54.56 $288.75万 $42.78亿 -0.1% -0.1%
17 $ 0.07224 $0.07 $0.07 $140.54万 $30.91亿 -1.13% -1.13%
18 $ 1256.46 $1,297.79 $1,244.50 $3,047.78万 $207.02亿 -1.96% -1.96%
19 $ 8.554 $8.65 $8.39 $982.67万 $36.80亿 -0.71% -0.71%
20 $ 0.000004702 $0.00 $0.00 $72.02万 $27.71亿 -2.2% -2.2%
21 $ 0.9008 $0.91 $0.89 $809.73万 $34.16亿 -1.31% -1.31%
22 $ 0.05147 $0.05 $0.05 $9.26万 $19.87亿 -0.86% -0.86%
23 $ 0.05024 $0.05 $0.05 $35.90万 $13.43亿 -0.07% -0.07%
24 $ 7.075 $7.16 $6.87 $1,549.72万 $44.94亿 -1.21% -1.21%
25 $ 0.9457 $0.98 $0.94 $60.85万 $15.63亿 -3.26% -3.26%
26 $ 0.4749 $0.48 $0.47 $6.52万 $15.45亿 -0.04% -0.04%
27 $ 3897.63 $3,903.49 $3,892.87 $29.13万 $14.84亿 -0.09% -0.09%
28 $ 0.7005 $0.71 $0.68 $215.43万 $17.48亿 1.93% 1.93%
29 $ 133.6 $136.50 $129.04 $838.84万 $20.46亿 1.97% 1.97%
30 $ 0.0000015133 $0.00 $0.00 $2.00万 $15.13亿 -6.16% -6.16%
31 $ 236.51 $239.77 $234.13 $121.80万 $24.99亿 -1.04% -1.04%
32 $ 110.46 $111.79 $110.03 $19.19万 $23.20亿 -0.97% -0.97%
33 $ 0.000005035 $0.00 $0.00 $2,416.70万 $21.18亿 0.94% 0.94%
34 $ 7.112 $7.24 $7.08 $16.25万 $11.03亿 -1.72% -1.72%
35 $ 4.424 $4.56 $4.26 $5,093.99万 $56.83亿 1.79% 1.79%
36 $ 2.509 $2.54 $2.48 $86.22万 $13.70亿 -1.02% -1.02%
37 $ 0.07768 $0.08 $0.08 $34.08万 $6.51亿 -1.4% -1.4%
38 $ 0.3996 $0.41 $0.39 $710.13万 $10.81亿 -1.79% -1.79%
39 $ 1.498 $1.54 $1.50 $7.10万 $7.29亿 -2.91% -2.91%
40 $ 0.9984 $1.00 $1.00 $179.75万 $9.82亿 -0.03% -0.03%
41 $ 0.18859 $0.20 $0.19 $1,923.52万 $15.01亿 -0.99% -0.99%
42 $ 0.9977 $1.00 $1.00 $1,903.73 $8.53亿 0% 0%
43 $ 0.03274 $0.03 $0.03 $88.99万 $8.87亿 -1.5% -1.5%
44 $ 200 $208.30 $191.76 $151.57万 $24.15亿 3.9% 3.9%
45 $ 0.09511 $0.10 $0.09 $5.68万 $8.41亿 -0.7% -0.7%
46 $ 0.006056 $0.01 $0.01 $4.95万 $5.01亿 -0.16% -0.16%
47 $ 0.03131 $0.03 $0.03 $19.33万 $5.97亿 -0.91% -0.91%
48 $ 0.6338 $0.65 $0.63 $111.78万 $4.76亿 -2.79% -2.79%

快讯

更多