克利夫兰联储行长哈玛克:不相信通胀率会自行达到2%

【克利夫兰联储行长哈玛克:不相信通胀率会自行达到2%】金色财经报道,7月31日,克利夫兰联储行长哈玛克表示,目前的政策立场限制性不够强。通胀压力不仅仅来自供给侧因素。不相信通胀率会自行达到2%。通胀持续高企的时间越长,降低通胀的成本就越高。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $180.27亿 -11.44% 86.7% 86.7%
2 $26.19亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $401.33亿 -8.26% 85.4% 85.4%
4 $9.28亿 -14.92% 69.3% 69.3%
5 $108.87亿 -6.79% 65.3% 65.3%
6 $12.66亿 -8.26% 53.3% 53.3%
7 $2.02亿 19.01% 65.3% 65.3%
8 $7.30亿 -8.93% 68.4% 68.4%
9 $2.86亿 -20.81% 56.9% 56.9%
10 $72.48亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.45亿 5.48% 36.2% 36.2%
12 $3,070.30万 -18.46% 59.5% 59.5%
13 $215.35亿 -0.43% 31% 31%
14 $112.64亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.37亿 -9.42% 66.9% 66.9%
16 $104.87亿 -12.16% 55.2% 55.2%
17 $11.86亿 -6.51% 26% 26%
18 $16.24亿 26.96% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.78% 31.5% 31.5%
20 $1,664.31万 -20.68% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 62783.2 $6.33万 $6.27万 $1.34亿 $1.25兆 -0.42% -0.42%
2 $ 1861.04 $1,878.00 $1,857.63 $6,003.99万 $2,246.15亿 -0.66% -0.66%
3 $ 1.0594 $1.07 $1.06 $829.92万 $645.36亿 -0.93% -0.93%
4 $ 577.2 $592.80 $576.30 $1,408.87万 $787.07亿 -1.98% -1.98%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $1,944.38万 $707.64亿 -0.01% -0.01%
6 $ 71.81 $73.48 $71.62 $2,208.36万 $406.84亿 -2.04% -2.04%
7 $ 0.3288 $0.33 $0.33 $186.84万 $311.43亿 0.64% 0.64%
8 $ 0.06962 $0.07 $0.07 $709.16万 $117.12亿 -0.37% -0.37%
9 $ 208 $212.49 $207.46 $11.62万 $41.55亿 -0.47% -0.47%
10 $ 52.12 $53.71 $51.51 $1,349.08万 $176.87亿 -2.7% -2.7%
11 $ 0.1739 $0.18 $0.17 $736.97万 $62.52亿 1.92% 1.92%
12 $ 62921.5 $6.32万 $6.29万 $7,959.15 $81.12亿 -0.26% -0.26%
13 $ 9.746 $9.81 $9.64 $2,817.28 $89.83亿 -0.06% -0.06%
15 $ 0.17063 $0.17 $0.17 $20.14万 $55.31亿 -1.14% -1.14%
16 $ 43.96 $45.01 $43.90 $195.44万 $33.72亿 -2.04% -2.04%
17 $ 0.06951 $0.07 $0.07 $25.67万 $29.75亿 1.86% 1.86%
18 $ 468.38 $473.64 $453.56 $250.99万 $77.17亿 1.51% 1.51%
19 $ 6.314 $6.48 $6.30 $66.67万 $27.17亿 -2.03% -2.03%
20 $ 0.000004923 $0.00 $0.00 $373.90万 $29.01亿 3.72% 3.72%
21 $ 0.6799 $0.69 $0.68 $114.95万 $25.78亿 -0.7% -0.7%
22 $ 0.05466 $0.06 $0.05 $3.63万 $21.10亿 0.51% 0.51%
23 $ 0.05467 $0.06 $0.05 $24.72万 $14.62亿 -0.5% -0.5%
24 $ 4.076 $4.38 $4.03 $481.02万 $25.89亿 -5.03% -5.03%
25 $ 0.7749 $0.79 $0.76 $20.16万 $12.81亿 1.06% 1.06%
26 $ 0.3918 $0.40 $0.39 $5.78万 $12.75亿 -0.07% -0.07%
27 $ 4043.38 $4,054.34 $4,042.04 $38.28万 $15.40亿 -0.13% -0.13%
28 $ 0.599 $0.61 $0.60 $12.25万 $14.95亿 -0.34% -0.34%
29 $ 91.54 $97.45 $90.39 $737.01万 $14.02亿 -5.93% -5.93%
30 $ 0.0000017841 $0.00 $0.00 $1,091.45 $17.84亿 -0.03% -0.03%
31 $ 191.7 $199.73 $191.40 $184.02万 $20.26亿 -2% -2%
32 $ 86.17 $86.51 $85.58 $11.10万 $18.10亿 0.26% 0.26%
33 $ 0.000002764 $0.00 $0.00 $308.86万 $11.63亿 -0.96% -0.96%
34 $ 6.573 $6.74 $6.57 $14.75万 $10.19亿 -1.02% -1.02%
35 $ 1.662 $1.71 $1.65 $290.91万 $21.35亿 -1.54% -1.54%
36 $ 2.054 $2.09 $2.05 $11.50万 $11.22亿 -0.91% -0.91%
37 $ 0.08649 $0.09 $0.08 $148.02万 $7.25亿 5.04% 5.04%
38 $ 0.3043 $0.31 $0.30 $396.92万 $8.23亿 -0.32% -0.32%
39 $ 1.227 $1.25 $1.22 $4.82万 $5.97亿 -1.44% -1.44%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $2,412.32万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.08059 $0.08 $0.08 $489.53万 $6.41亿 -1.08% -1.08%
42 $ 0.9988 $1.00 $1.00 $2,585.80 $8.54亿 -0.08% -0.08%
43 $ 0.02674 $0.03 $0.03 $37.03万 $7.24亿 -1.97% -1.97%
44 $ 61.63 $62.99 $59.94 $1.64万 $7.44亿 2.23% 2.23%
45 $ 0.07867 $0.08 $0.08 $3.37万 $6.95亿 -0.29% -0.29%
46 $ 0.006178 $0.01 $0.01 $5.91万 $5.11亿 -2.35% -2.35%
47 $ 0.02635 $0.03 $0.03 $9.33万 $5.03亿 0.49% 0.49%
48 $ 0.5537 $0.57 $0.55 $12.14万 $4.16亿 -1.98% -1.98%

快讯

更多