香港金管局将基准利率上调25个基点至4.25%

【香港金管局将基准利率上调25个基点至4.25%】金色财经报道,9月17日,香港金管局跟随美联储加息步伐,将基准利率上调25个基点至4.25%。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $179.52亿 -11.11% 86.7% 86.7%
2 $26.48亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $392.68亿 -8.24% 85.4% 85.4%
4 $8.93亿 -15.08% 69.3% 69.3%
5 $109.81亿 -6.88% 65.3% 65.3%
6 $12.60亿 -8.38% 53.3% 53.3%
7 $2.08亿 18.97% 65.3% 65.3%
8 $7.22亿 -8.7% 68.4% 68.4%
9 $2.85亿 -21.61% 56.9% 56.9%
10 $70.95亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.44亿 5.4% 36.2% 36.2%
12 $3,056.90万 -18.08% 59.5% 59.5%
13 $221.66亿 -0.43% 31% 31%
14 $110.72亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $1.40亿 -9.33% 66.9% 66.9%
16 $107.29亿 -12.69% 55.2% 55.2%
17 $11.83亿 -6.33% 26% 26%
18 $16.32亿 27.34% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.7% 31.5% 31.5%
20 $1,674.91万 -20.81% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 78125.3 $7.82万 $7.74万 $2.40亿 $1.56兆 0.69% 0.69%
2 $ 2271.91 $2,277.76 $2,246.33 $1.30亿 $2,742.05亿 0.86% 0.86%
3 $ 1.2516 $1.26 $1.25 $2,076.24万 $762.44亿 -0.26% -0.26%
4 $ 712.5 $718.00 $701.80 $1,046.03万 $971.56亿 0.79% 0.79%
5 $ 1.001 $1.00 $1.00 $3,309.75万 $707.86亿 0.01% 0.01%
6 $ 94.86 $96.22 $94.32 $6,560.36万 $537.42亿 -1.23% -1.23%
7 $ 0.313 $0.32 $0.30 $5,240.68万 $296.47亿 0.51% 0.51%
8 $ 0.07583 $0.08 $0.08 $980.35万 $127.57亿 0.01% 0.01%
9 $ 283.23 $289.03 $281.40 $154.15万 $56.58亿 -1.49% -1.49%
10 $ 88.21 $88.66 $87.05 $3,424.63万 $299.34亿 0.47% 0.47%
11 $ 0.19318 $0.19 $0.19 $211.70万 $69.45亿 -0.38% -0.38%
12 $ 77817.2 $7.83万 $7.75万 $1.59万 $100.32亿 0.37% 0.37%
13 $ 9.379 $9.44 $9.14 $1.32万 $86.45亿 0.07% 0.07%
15 $ 0.16816 $0.17 $0.17 $218.00万 $54.51亿 -1.34% -1.34%
16 $ 55.73 $56.42 $55.37 $256.96万 $42.75亿 0.5% 0.5%
17 $ 0.07202 $0.07 $0.07 $100.73万 $30.82亿 -0.29% -0.29%
18 $ 1238.76 $1,288.21 $1,225.00 $3,116.00万 $204.10亿 -3.71% -3.71%
19 $ 8.768 $9.04 $8.52 $1,728.65万 $37.72亿 2.69% 2.69%
20 $ 0.000004704 $0.00 $0.00 $34.29万 $27.72亿 -0.4% -0.4%
21 $ 0.9019 $0.91 $0.90 $700.52万 $34.20亿 -0.11% -0.11%
22 $ 0.05167 $0.05 $0.05 $10.11万 $19.94亿 -0.17% -0.17%
23 $ 0.05062 $0.05 $0.05 $28.03万 $13.53亿 0.25% 0.25%
24 $ 7.213 $7.40 $6.98 $1,665.16万 $45.82亿 2.96% 2.96%
25 $ 0.9502 $0.96 $0.94 $25.45万 $15.71亿 -0.79% -0.79%
26 $ 0.4783 $0.48 $0.47 $10.73万 $15.56亿 0.23% 0.23%
27 $ 3896.24 $3,902.14 $3,893.31 $49.99万 $14.84亿 -0.01% -0.01%
28 $ 0.6998 $0.71 $0.70 $159.55万 $17.46亿 -0.59% -0.59%
29 $ 136.88 $140.95 $133.26 $874.59万 $20.96亿 0.84% 0.84%
30 $ 0.0000015354 $0.00 $0.00 $1.12万 $15.35亿 -1.52% -1.52%
31 $ 235.16 $239.03 $234.21 $124.62万 $24.85亿 -1.01% -1.01%
32 $ 114.55 $115.66 $110.07 $31.07万 $24.06亿 3.5% 3.5%
33 $ 0.000004888 $0.00 $0.00 $2,663.90万 $20.56亿 -1.15% -1.15%
34 $ 7.153 $7.20 $7.08 $22.41万 $11.09亿 0.21% 0.21%
35 $ 4.333 $4.56 $4.32 $4,859.82万 $55.66亿 -3.71% -3.71%
36 $ 2.511 $2.53 $2.49 $37.80万 $13.71亿 -0.39% -0.39%
37 $ 0.07691 $0.08 $0.08 $27.22万 $6.45亿 -2.18% -2.18%
38 $ 0.3967 $0.41 $0.39 $473.23万 $10.73亿 -1.19% -1.19%
39 $ 1.474 $1.52 $1.46 $9.54万 $7.18亿 -2.77% -2.77%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $217.41万 $9.81亿 -0.03% -0.03%
41 $ 0.18462 $0.19 $0.18 $1,410.65万 $14.69亿 -4.54% -4.54%
42 $ 0.9958 $1.00 $0.99 $28.57万 $8.52亿 -0.23% -0.23%
43 $ 0.03325 $0.03 $0.03 $54.36万 $9.01亿 0.18% 0.18%
44 $ 198.57 $208.30 $197.27 $114.94万 $23.97亿 -1.43% -1.43%
45 $ 0.09478 $0.10 $0.09 $4.56万 $8.38亿 -1.46% -1.46%
46 $ 0.006077 $0.01 $0.01 $8.63万 $5.02亿 0.89% 0.89%
47 $ 0.03124 $0.03 $0.03 $6.91万 $5.96亿 -0.79% -0.79%
48 $ 0.6366 $0.64 $0.63 $65.24万 $4.78亿 -0.43% -0.43%

快讯

更多