汇丰将2026年年底标普500指数目标上调至8100点

【汇丰将2026年年底标普500指数目标上调至8100点】金色财经报道,9月8日,汇丰将2026年年底标普500指数目标上调至8100点,之前为7650点。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $182.64亿 -11.12% 86.7% 86.7%
2 $26.56亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $403.45亿 -8.05% 85.4% 85.4%
4 $9.13亿 -15.41% 69.3% 69.3%
5 $110.93亿 -6.71% 65.3% 65.3%
6 $12.35亿 -8.25% 53.3% 53.3%
7 $2.06亿 19% 65.3% 65.3%
8 $7.26亿 -8.6% 68.4% 68.4%
9 $2.79亿 -21.39% 56.9% 56.9%
10 $73.76亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.50亿 5.32% 36.2% 36.2%
12 $3,019.08万 -18.25% 59.5% 59.5%
13 $220.62亿 -0.42% 31% 31%
14 $111.76亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.61% 66.9% 66.9%
16 $107.59亿 -12.54% 55.2% 55.2%
17 $11.89亿 -6.45% 26% 26%
18 $15.88亿 26.17% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.57% 31.5% 31.5%
20 $1,636.11万 -21.57% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 78510.5 $7.86万 $7.76万 $2.88亿 $1.57兆 0.97% 0.97%
2 $ 2295.12 $2,298.65 $2,248.53 $1.65亿 $2,770.06亿 1.21% 1.21%
3 $ 1.2547 $1.26 $1.24 $2,652.84万 $764.33亿 0.48% 0.48%
4 $ 712.8 $718.00 $702.80 $1,114.33万 $971.97亿 1.36% 1.36%
5 $ 1.00094 $1.00 $1.00 $4,189.29万 $707.81亿 -0.01% -0.01%
6 $ 95.03 $95.93 $93.13 $7,414.22万 $538.39亿 -0.57% -0.57%
7 $ 0.3139 $0.32 $0.31 $1,254.25万 $297.32亿 1.42% 1.42%
8 $ 0.07576 $0.08 $0.07 $1,203.15万 $127.45亿 0.34% 0.34%
9 $ 285.03 $287.73 $279.52 $154.16万 $56.94亿 -0.44% -0.44%
10 $ 87.79 $88.41 $86.63 $3,158.59万 $297.91亿 -0.35% -0.35%
11 $ 0.19299 $0.19 $0.19 $322.46万 $69.38亿 0.29% 0.29%
12 $ 78395.1 $7.84万 $7.78万 $1.55万 $101.06亿 0.72% 0.72%
13 $ 9.384 $9.44 $9.31 $866.91 $86.49亿 -0.33% -0.33%
15 $ 0.16869 $0.17 $0.17 $325.30万 $54.68亿 -0.15% -0.15%
16 $ 55.92 $56.42 $55.00 $290.42万 $42.90亿 0.12% 0.12%
17 $ 0.07153 $0.07 $0.07 $65.01万 $30.61亿 -0.61% -0.61%
18 $ 1257.84 $1,262.16 $1,210.90 $2,844.26万 $207.25亿 0.98% 0.98%
19 $ 8.637 $9.04 $8.56 $1,451.43万 $37.16亿 0.92% 0.92%
20 $ 0.000004702 $0.00 $0.00 $40.02万 $27.71亿 0.59% 0.59%
21 $ 0.902 $0.91 $0.89 $783.58万 $34.21亿 0.11% 0.11%
22 $ 0.05146 $0.05 $0.05 $11.15万 $19.86亿 0.37% 0.37%
23 $ 0.04993 $0.05 $0.05 $38.75万 $13.35亿 -0.71% -0.71%
24 $ 7.225 $7.40 $7.00 $1,691.88万 $45.89亿 1.27% 1.27%
25 $ 0.9559 $0.96 $0.94 $24.33万 $15.80亿 0.49% 0.49%
26 $ 0.479 $0.48 $0.47 $19.03万 $15.58亿 1.16% 1.16%
27 $ 3914.16 $3,927.06 $3,894.08 $85.97万 $14.91亿 0.44% 0.44%
28 $ 0.6985 $0.70 $0.69 $171.23万 $17.43亿 -0.17% -0.17%
29 $ 135.11 $140.95 $133.18 $927.73万 $20.69亿 -1.85% -1.85%
30 $ 0.0000015278 $0.00 $0.00 $2,207.10 $15.28亿 0.13% 0.13%
31 $ 232.65 $238.64 $231.20 $122.77万 $24.58亿 -1.68% -1.68%
32 $ 114.05 $115.66 $110.43 $25.37万 $23.95亿 3.1% 3.1%
33 $ 0.000004887 $0.00 $0.00 $2,086.99万 $20.56亿 -2.61% -2.61%
34 $ 7.143 $7.20 $7.08 $22.29万 $11.07亿 0.11% 0.11%
35 $ 4.285 $4.44 $4.23 $2,821.00万 $55.04亿 -3.49% -3.49%
36 $ 2.533 $2.55 $2.49 $15.34万 $13.84亿 0.63% 0.63%
37 $ 0.07795 $0.08 $0.08 $35.25万 $6.53亿 0.72% 0.72%
38 $ 0.387 $0.41 $0.38 $651.63万 $10.47亿 -3.12% -3.12%
39 $ 1.464 $1.50 $1.45 $10.79万 $7.13亿 -2.46% -2.46%
40 $ 0.9977 $1.00 $1.00 $241.82万 $9.81亿 -0.07% -0.07%
41 $ 0.18352 $0.19 $0.18 $1,154.72万 $14.60亿 -2.03% -2.03%
42 $ 0.9972 $1.00 $0.99 $33.90万 $8.53亿 -0.05% -0.05%
43 $ 0.033 $0.03 $0.03 $51.77万 $8.94亿 0.45% 0.45%
44 $ 202.29 $203.26 $195.55 $75.63万 $24.42亿 0.44% 0.44%
45 $ 0.09385 $0.10 $0.09 $3.41万 $8.30亿 -1.11% -1.11%
46 $ 0.00614 $0.01 $0.01 $9.35万 $5.08亿 1.11% 1.11%
47 $ 0.0308 $0.03 $0.03 $30.24万 $5.88亿 -1.56% -1.56%
48 $ 0.6306 $0.64 $0.62 $53.15万 $4.74亿 -0.95% -0.95%

快讯

更多