Tom Lee:加密股三季度霸榜Russell 1000指数

【Tom Lee:加密股三季度霸榜Russell 1000指数】金色财经报道,9月5日,以太坊财库公司 Bitmine 董事长 Tom Lee 在 X 平台发文表示,截至第三季度以来,Russell 1000 指数涨幅居前的股票中,约 20%为加密货币相关股票。其中,BMNR 季度以来上涨 99%,排名第 4;MSTR 上涨 67%,排名第 12;CRCL 上涨 65%,排名第 14;BLSH 上涨 55%,排名第 21。Tom Lee 补充表示,距离第三季度结束仅剩一个月,这些表现强劲的加密股可能成为投资者接下来追逐的标的。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $188.37亿 -11.49% 86.7% 86.7%
2 $26.84亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $397.08亿 -8.15% 85.4% 85.4%
4 $9.08亿 -15.53% 69.3% 69.3%
5 $110.36亿 -6.58% 65.3% 65.3%
6 $12.12亿 -8.45% 53.3% 53.3%
7 $2.04亿 19.47% 65.3% 65.3%
8 $7.55亿 -8.87% 68.4% 68.4%
9 $2.80亿 -21.02% 56.9% 56.9%
10 $72.78亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.46亿 5.25% 36.2% 36.2%
12 $2,971.73万 -18.71% 59.5% 59.5%
13 $213.62亿 -0.42% 31% 31%
14 $111.67亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.55% 66.9% 66.9%
16 $108.15亿 -12.57% 55.2% 55.2%
17 $11.91亿 -6.56% 26% 26%
18 $16.08亿 27.1% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.4% 31.5% 31.5%
20 $1,665.62万 -21.08% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 75933.4 $7.73万 $7.50万 $7.11亿 $1.52兆 -1.38% -1.38%
2 $ 2403.58 $2,487.92 $2,358.67 $5.38亿 $2,900.97亿 -2.98% -2.98%
3 $ 1.2905 $1.46 $1.27 $7,736.97万 $786.14亿 -8.18% -8.18%
4 $ 710.8 $725.30 $704.40 $1,074.12万 $969.25亿 -1.04% -1.04%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $3,598.47万 $707.64亿 0.04% 0.04%
6 $ 97.26 $101.38 $95.82 $1.10亿 $551.02亿 -3.58% -3.58%
7 $ 0.3351 $0.34 $0.33 $408.63万 $317.40亿 -1.2% -1.2%
8 $ 0.07993 $0.08 $0.08 $2,413.82万 $134.46亿 -3.38% -3.38%
9 $ 218.65 $225.20 $212.80 $229.51万 $43.68亿 -1.71% -1.71%
10 $ 77.58 $79.79 $75.19 $2,124.63万 $263.27亿 -2.04% -2.04%
11 $ 0.19439 $0.21 $0.19 $899.14万 $69.89亿 -5.17% -5.17%
12 $ 75874.2 $7.72万 $7.49万 $2.55万 $97.81亿 -0.91% -0.91%
13 $ 8.931 $8.96 $8.75 $5,252.87 $82.32亿 -0.26% -0.26%
15 $ 0.17547 $0.20 $0.17 $522.47万 $56.87亿 -9.41% -9.41%
16 $ 50.93 $52.84 $50.54 $492.44万 $39.07亿 -3.3% -3.3%
17 $ 0.07444 $0.08 $0.07 $57.75万 $31.86亿 -4.44% -4.44%
18 $ 1196.96 $1,198.53 $1,085.73 $2,514.15万 $197.21亿 4.68% 4.68%
19 $ 7.281 $7.62 $7.19 $315.69万 $31.33亿 -3.22% -3.22%
20 $ 0.000004859 $0.00 $0.00 $43.37万 $28.63亿 -5.97% -5.97%
21 $ 0.6891 $0.72 $0.67 $808.99万 $26.13亿 -3.31% -3.31%
22 $ 0.05558 $0.06 $0.05 $36.53万 $21.45亿 -3.7% -3.7%
23 $ 0.05699 $0.06 $0.06 $68.48万 $15.24亿 -0.4% -0.4%
24 $ 6.308 $6.83 $6.17 $1,273.28万 $40.07亿 -4.98% -4.98%
25 $ 0.956 $1.00 $0.93 $176.01万 $15.80亿 -4.04% -4.04%
26 $ 0.5448 $0.56 $0.54 $15.12万 $17.72亿 -2.54% -2.54%
27 $ 4339.24 $4,343.93 $4,272.96 $140.76万 $16.53亿 1.48% 1.48%
28 $ 0.671 $0.70 $0.66 $341.82万 $16.74亿 -2.69% -2.69%
29 $ 119.51 $129.27 $118.28 $784.06万 $18.30亿 -6.29% -6.29%
30 $ 0.0000016597 $0.00 $0.00 $1.91万 $16.60亿 -1.02% -1.02%
31 $ 215.76 $227.62 $213.51 $359.44万 $22.80亿 -5.03% -5.03%
32 $ 110.07 $113.13 $108.38 $227.95万 $23.11亿 -2.34% -2.34%
33 $ 0.000003353 $0.00 $0.00 $630.06万 $14.11亿 -2.52% -2.52%
34 $ 7.166 $7.47 $7.09 $38.16万 $11.11亿 -3.51% -3.51%
35 $ 2.419 $2.42 $2.30 $1,113.06万 $31.07亿 0.87% 0.87%
36 $ 2.503 $2.59 $2.45 $38.89万 $13.67亿 -3.28% -3.28%
37 $ 0.0835 $0.10 $0.08 $283.95万 $7.00亿 -13.31% -13.31%
38 $ 0.364 $0.38 $0.36 $584.59万 $9.85亿 -2.82% -2.82%
39 $ 1.496 $1.60 $1.48 $21.34万 $7.28亿 -6.5% -6.5%
40 $ 0.9987 $1.00 $1.00 $462.21万 $9.82亿 -0.05% -0.05%
41 $ 0.14323 $0.15 $0.14 $870.21万 $11.40亿 0.02% 0.02%
42 $ 0.9989 $1.00 $1.00 $9.24万 $8.54亿 -0.04% -0.04%
43 $ 0.03208 $0.03 $0.03 $76.94万 $8.69亿 -5.11% -5.11%
44 $ 59.78 $63.33 $59.31 $4.92万 $7.22亿 -5.51% -5.51%
45 $ 0.0875 $0.10 $0.09 $17.24万 $7.73亿 -7.32% -7.32%
46 $ 0.006267 $0.01 $0.01 $30.20万 $5.18亿 -5.53% -5.53%
47 $ 0.02728 $0.03 $0.03 $52.45万 $5.21亿 -6.22% -6.22%
48 $ 0.5317 $0.59 $0.53 $28.87万 $4.00亿 -9.06% -9.06%

快讯

更多