PeckShield:加密行业8月共发生50起重大黑客攻击,月环比增67%

【PeckShield:加密行业8月共发生50起重大黑客攻击,月环比增67%】金色财经报道,9月1日,据PeckShield监测,2026年8月加密行业发生50起重大黑客攻击,较7月的30起增加67%,总损失约1.363亿美元,环比下降49.5%。其中,Cronos生态借贷协议Tectonic遭攻击损失约7400万美元,为当月最大单一事件及年内第四大加密资产盗窃案。攻击者在Cronos暂停网络前仅将约600万美元桥接至以太坊,其余大部分资金被滞留在Cronos。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $186.77亿 -11.49% 86.7% 86.7%
2 $26.31亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $409.43亿 -8.03% 85.4% 85.4%
4 $8.92亿 -15.47% 69.3% 69.3%
5 $107.49亿 -6.87% 65.3% 65.3%
6 $12.10亿 -8.33% 53.3% 53.3%
7 $2.08亿 19.02% 65.3% 65.3%
8 $7.51亿 -8.83% 68.4% 68.4%
9 $2.80亿 -21.08% 56.9% 56.9%
10 $73.77亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.30亿 5.29% 36.2% 36.2%
12 $2,980.07万 -18.4% 59.5% 59.5%
13 $219.40亿 -0.43% 31% 31%
14 $110.22亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.25% 66.9% 66.9%
16 $105.44亿 -12.57% 55.2% 55.2%
17 $11.75亿 -6.55% 26% 26%
18 $16.18亿 27.07% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.69% 31.5% 31.5%
20 $1,670.34万 -20.6% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 77811.5 $7.82万 $7.75万 $2.38亿 $1.56兆 0.23% 0.23%
2 $ 2261.66 $2,277.76 $2,252.72 $1.12亿 $2,729.68亿 -0.02% -0.02%
3 $ 1.2491 $1.26 $1.24 $2,188.42万 $760.92亿 -0.37% -0.37%
4 $ 706.8 $718.00 $701.90 $985.19万 $963.79亿 0.49% 0.49%
5 $ 1.00095 $1.00 $1.00 $3,287.70万 $707.82亿 0% 0%
6 $ 93.98 $96.03 $93.66 $6,367.50万 $532.44亿 -2.09% -2.09%
7 $ 0.3129 $0.32 $0.30 $3,405.31万 $296.37亿 3.36% 3.36%
8 $ 0.07519 $0.08 $0.07 $1,038.20万 $126.49亿 -1.02% -1.02%
9 $ 283.28 $287.73 $279.52 $140.83万 $56.59亿 -0.74% -0.74%
10 $ 87.29 $88.66 $86.63 $2,869.19万 $296.22亿 -0.81% -0.81%
11 $ 0.19228 $0.19 $0.19 $249.22万 $69.13亿 -0.53% -0.53%
12 $ 77817.2 $7.83万 $7.75万 $1.59万 $100.32亿 0.3% 0.3%
13 $ 9.333 $9.44 $9.31 $5,168.70 $86.02亿 -0.69% -0.69%
15 $ 0.16769 $0.17 $0.17 $253.61万 $54.35亿 -1.5% -1.5%
16 $ 55.36 $56.42 $55.00 $258.40万 $42.47亿 -1.28% -1.28%
17 $ 0.07121 $0.07 $0.07 $73.33万 $30.47亿 -1.42% -1.42%
18 $ 1225.03 $1,280.65 $1,210.90 $3,092.25万 $201.84亿 -4.22% -4.22%
19 $ 8.654 $9.04 $8.52 $1,558.61万 $37.23亿 0.83% 0.83%
20 $ 0.000004685 $0.00 $0.00 $28.43万 $27.61亿 -0.04% -0.04%
21 $ 0.8947 $0.91 $0.89 $696.90万 $33.93亿 -0.66% -0.66%
22 $ 0.05099 $0.05 $0.05 $11.96万 $19.68亿 -1.06% -1.06%
23 $ 0.05027 $0.05 $0.05 $31.09万 $13.44亿 0.19% 0.19%
24 $ 7.15 $7.40 $7.00 $1,744.52万 $45.42亿 0.47% 0.47%
25 $ 0.9479 $0.96 $0.94 $21.85万 $15.67亿 -0.09% -0.09%
26 $ 0.4725 $0.48 $0.47 $12.61万 $15.37亿 -0.4% -0.4%
27 $ 3896.9 $3,902.14 $3,894.08 $40.06万 $14.84亿 0.03% 0.03%
28 $ 0.6975 $0.70 $0.69 $155.23万 $17.41亿 -0.85% -0.85%
29 $ 134.24 $140.95 $133.18 $924.25万 $20.56亿 0.21% 0.21%
30 $ 0.0000015346 $0.00 $0.00 $7,504.52 $15.35亿 0.15% 0.15%
31 $ 233.07 $238.64 $231.31 $125.35万 $24.63亿 -2.1% -2.1%
32 $ 113.59 $115.66 $110.07 $27.17万 $23.85亿 2.87% 2.87%
33 $ 0.000004882 $0.00 $0.00 $2,401.38万 $20.54亿 -2.43% -2.43%
34 $ 7.119 $7.20 $7.08 $21.39万 $11.04亿 -0.02% -0.02%
35 $ 4.276 $4.50 $4.23 $3,367.07万 $54.93亿 -3.82% -3.82%
36 $ 2.512 $2.53 $2.49 $15.70万 $13.72亿 -0.15% -0.15%
37 $ 0.07782 $0.08 $0.08 $32.52万 $6.52亿 -0.14% -0.14%
38 $ 0.3911 $0.41 $0.39 $522.30万 $10.58亿 -1.95% -1.95%
39 $ 1.464 $1.51 $1.46 $10.16万 $7.13亿 -2.65% -2.65%
40 $ 0.9977 $1.00 $1.00 $256.76万 $9.81亿 -0.07% -0.07%
41 $ 0.18179 $0.19 $0.18 $1,275.18万 $14.47亿 -4.28% -4.28%
42 $ 0.9953 $1.00 $0.99 $33.73万 $8.51亿 -0.24% -0.24%
43 $ 0.0329 $0.03 $0.03 $51.84万 $8.91亿 0.3% 0.3%
44 $ 202.03 $203.26 $195.55 $85.09万 $24.39亿 0.52% 0.52%
45 $ 0.09339 $0.10 $0.09 $4.50万 $8.26亿 -2.11% -2.11%
46 $ 0.006058 $0.01 $0.01 $7.94万 $5.01亿 0.74% 0.74%
47 $ 0.0309 $0.03 $0.03 $18.31万 $5.90亿 -1.18% -1.18%
48 $ 0.627 $0.64 $0.62 $57.81万 $4.71亿 -0.94% -0.94%

快讯

更多