欧洲央行管委雷恩:伊朗的“消耗战”可能导致通胀居高不下

【欧洲央行管委雷恩:伊朗的“消耗战”可能导致通胀居高不下】金色财经报道,9月1日,据英国金融时报报道,欧洲央行一位高级决策者在市场预计央行将于下周加息之前警告称,该行必须为中东地区可能持续的“消耗战”做好准备,这场冲突可能会导致欧元区通胀率居高不下。欧洲央行管委雷恩的讲话料将强化市场预期,即欧洲央行将于下周加息25个基点。雷恩表示:“面对这些通胀压力,我们绝不能掉以轻心,”他指的是因冲突和霍尔木兹海峡航道近乎关闭而推高了的能源价格。他表示:“我们无法承受欧洲出现任何负担性的危机。”雷恩的言论标志着这位政策制定者立场的鹰派转变,他直到最近还更重视经济增长风险而非通胀风险,这表明欧洲央行管理委员会内部对收紧政策的支持已经扩大。(金十)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $182.95亿 -11.41% 86.7% 86.7%
2 $26.55亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $403.30亿 -8.31% 85.4% 85.4%
4 $9.26亿 -15.34% 69.3% 69.3%
5 $110.60亿 -6.57% 65.3% 65.3%
6 $12.46亿 -8.43% 53.3% 53.3%
7 $2.11亿 19.51% 65.3% 65.3%
8 $7.37亿 -8.91% 68.4% 68.4%
9 $2.87亿 -21.51% 56.9% 56.9%
10 $74.04亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.38亿 5.38% 36.2% 36.2%
12 $3,001.51万 -18.33% 59.5% 59.5%
13 $215.12亿 -0.43% 31% 31%
14 $111.90亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.4% 66.9% 66.9%
16 $107.48亿 -12.55% 55.2% 55.2%
17 $11.64亿 -6.61% 26% 26%
18 $16.46亿 26.48% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.7% 31.5% 31.5%
20 $1,689.91万 -21.36% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 75827.1 $7.65万 $7.50万 $6.15亿 $1.52兆 -0.7% -0.7%
2 $ 2402.24 $2,429.91 $2,358.67 $4.87亿 $2,899.35亿 -0.27% -0.27%
3 $ 1.282 $1.36 $1.25 $7,311.29万 $780.96亿 -5.82% -5.82%
4 $ 716.6 $722.60 $704.40 $1,052.16万 $977.15亿 -0.23% -0.23%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $3,871.99万 $707.71亿 0.01% 0.01%
6 $ 97.91 $99.25 $95.82 $1.10亿 $554.70亿 -1.15% -1.15%
7 $ 0.3352 $0.34 $0.33 $305.38万 $317.50亿 0.87% 0.87%
8 $ 0.07991 $0.08 $0.08 $2,568.82万 $134.43亿 -1.7% -1.7%
9 $ 217.07 $221.55 $212.80 $185.43万 $43.37亿 -1.44% -1.44%
10 $ 79.68 $80.27 $75.19 $2,101.82万 $270.39亿 3.79% 3.79%
11 $ 0.19329 $0.20 $0.19 $989.15万 $69.49亿 -3.11% -3.11%
12 $ 76309.4 $7.63万 $7.49万 $2.43万 $98.37亿 0.68% 0.68%
13 $ 8.858 $8.93 $8.77 $4,446.49 $81.64亿 0.07% 0.07%
15 $ 0.1785 $0.19 $0.17 $416.73万 $57.86亿 -3.98% -3.98%
16 $ 50.69 $51.83 $50.22 $509.17万 $38.89亿 -1.74% -1.74%
17 $ 0.07296 $0.08 $0.07 $56.49万 $31.22亿 -4.56% -4.56%
18 $ 1347 $1,387.31 $1,085.73 $2,816.85万 $221.94亿 19.97% 19.97%
19 $ 7.282 $7.45 $7.18 $315.84万 $31.33亿 -2.16% -2.16%
20 $ 0.000004796 $0.00 $0.00 $50.37万 $28.26亿 -5.25% -5.25%
21 $ 0.6945 $0.70 $0.67 $819.73万 $26.34亿 -0.55% -0.55%
22 $ 0.05573 $0.06 $0.05 $29.34万 $21.51亿 -0.97% -0.97%
23 $ 0.05711 $0.06 $0.06 $53.53万 $15.27亿 0.63% 0.63%
24 $ 6.383 $6.47 $6.00 $1,226.40万 $40.54亿 0.14% 0.14%
25 $ 0.9747 $0.99 $0.93 $390.37万 $16.11亿 1.34% 1.34%
26 $ 0.5427 $0.55 $0.54 $15.32万 $17.65亿 -0.65% -0.65%
27 $ 4291.59 $4,377.41 $4,269.55 $174.10万 $16.34亿 -0.28% -0.28%
28 $ 0.6893 $0.69 $0.66 $344.54万 $17.20亿 0.67% 0.67%
29 $ 116.63 $125.24 $113.27 $775.86万 $17.86亿 -6.5% -6.5%
30 $ 0.0000016627 $0.00 $0.00 $1.60万 $16.63亿 0.06% 0.06%
31 $ 217.14 $224.04 $213.51 $314.34万 $22.95亿 -2.14% -2.14%
32 $ 109.44 $111.79 $108.38 $202.15万 $22.98亿 -0.82% -0.82%
33 $ 0.000003358 $0.00 $0.00 $550.23万 $14.13亿 -0.7% -0.7%
34 $ 7.164 $7.31 $7.09 $35.04万 $11.11亿 -1.7% -1.7%
35 $ 2.525 $2.55 $2.30 $1,507.97万 $32.44亿 7.35% 7.35%
36 $ 2.467 $2.54 $2.44 $41.02万 $13.47亿 -2.02% -2.02%
37 $ 0.08215 $0.09 $0.08 $282.70万 $6.89亿 -11.28% -11.28%
38 $ 0.3648 $0.37 $0.36 $666.20万 $9.87亿 -1% -1%
39 $ 1.488 $1.55 $1.48 $16.95万 $7.24亿 -3.06% -3.06%
40 $ 0.9988 $1.00 $1.00 $169.41万 $9.82亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.1483 $0.15 $0.14 $769.44万 $11.80亿 4.11% 4.11%
42 $ 0.9991 $1.00 $1.00 $8.79万 $8.55亿 0% 0%
43 $ 0.03245 $0.03 $0.03 $70.63万 $8.79亿 -2.37% -2.37%
44 $ 59.47 $62.60 $58.84 $9.39万 $7.18亿 -5% -5%
45 $ 0.08643 $0.09 $0.09 $22.74万 $7.64亿 -5.94% -5.94%
46 $ 0.006235 $0.01 $0.01 $14.30万 $5.15亿 -5.12% -5.12%
47 $ 0.02744 $0.03 $0.03 $45.07万 $5.24亿 -3.38% -3.38%
48 $ 0.5329 $0.56 $0.52 $29.56万 $4.00亿 -5.14% -5.14%

快讯

更多