大摩:将2028年视为观察全球存储器竞争格局的重要时间点

【大摩:将2028年视为观察全球存储器竞争格局的重要时间点】金色财经报道,8月29日,摩根士丹利指出,中国储存厂商的崛起不能单纯视为技术追赶或低价替代,真正值得关注的是其产能规模可能逐渐大到足以改变全球存储器市场的供给结构。长鑫科技与长江存储目前正从主流产品市场切入,并逐步向HBM、高阶服务器DRAM及企业级SSD等高利润市场延伸。大摩将2028年视为观察全球存储器竞争格局的重要时间点。2026至2027年,AI服务器需求、HBM对先进晶圆的产能排挤、进口替代,以及客户认证所需时间,都可能吸收中国存储器厂的大部分新增供应。到了2028年,随着中国储存厂商扩产,三星、SK海力士与美光先前启动的扩产也将陆续释出产能。届时,全球存储器市场的供给变量将大幅增加。大摩预估,长鑫DRAM月产能将由2025年的18万片晶圆,增加至2026年的30万片,约占全球DRAM晶圆产能13%、位元出货量约11%;到2028年进一步提升至50万片,2031年则可能达到80万片。若扩产顺利,长鑫到2030年的全球DRAM位元出货市占率可能接近15%,甚至有机会在2028年前后以产能规模超越美光,成为全球第三大DRAM供应商。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $183.06亿 -11.49% 86.7% 86.7%
2 $27.00亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $400.47亿 -8.21% 85.4% 85.4%
4 $9.37亿 -15.45% 69.3% 69.3%
5 $109.01亿 -6.8% 65.3% 65.3%
6 $12.13亿 -8.23% 53.3% 53.3%
7 $2.08亿 18.51% 65.3% 65.3%
8 $7.28亿 -8.72% 68.4% 68.4%
9 $2.84亿 -21.49% 56.9% 56.9%
10 $72.24亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.33亿 5.26% 36.2% 36.2%
12 $3,123.60万 -17.98% 59.5% 59.5%
13 $212.81亿 -0.43% 31% 31%
14 $110.09亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $1.41亿 -9.49% 66.9% 66.9%
16 $108.46亿 -12.24% 55.2% 55.2%
17 $11.51亿 -6.32% 26% 26%
18 $16.39亿 26.79% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.81% 31.5% 31.5%
20 $1,677.19万 -20.82% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 75669.3 $7.65万 $7.50万 $5.46亿 $1.51兆 -0.06% -0.06%
2 $ 2391.83 $2,429.91 $2,368.60 $4.30亿 $2,886.78亿 -0.34% -0.34%
3 $ 1.286 $1.32 $1.25 $6,513.14万 $783.40亿 -0.19% -0.19%
4 $ 718.6 $721.90 $704.40 $1,007.54万 $979.88亿 0.67% 0.67%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $3,996.46万 $707.57亿 0% 0%
6 $ 97.55 $98.92 $96.10 $9,843.78万 $552.66亿 0.31% 0.31%
7 $ 0.3353 $0.34 $0.33 $244.36万 $317.59亿 0.6% 0.6%
8 $ 0.08 $0.08 $0.08 $2,262.80万 $134.58亿 -0.33% -0.33%
9 $ 217.97 $221.55 $214.01 $148.41万 $43.55亿 0.44% 0.44%
10 $ 77.8 $80.36 $76.70 $2,136.64万 $264.01亿 1.2% 1.2%
11 $ 0.19291 $0.20 $0.19 $912.27万 $69.35亿 -1.36% -1.36%
12 $ 76014.8 $7.63万 $7.55万 $2,357.78 $97.99亿 0.18% 0.18%
13 $ 8.867 $8.93 $8.77 $2,258.29 $81.73亿 0.88% 0.88%
15 $ 0.17953 $0.18 $0.17 $380.79万 $58.19亿 1.6% 1.6%
16 $ 51.01 $51.53 $50.22 $449.27万 $39.13亿 -0.54% -0.54%
17 $ 0.07269 $0.07 $0.07 $51.75万 $31.11亿 -2.33% -2.33%
18 $ 1292.34 $1,387.31 $1,102.00 $2,816.24万 $212.93亿 15.21% 15.21%
19 $ 7.352 $7.41 $7.18 $317.30万 $31.63亿 0.85% 0.85%
20 $ 0.000004889 $0.00 $0.00 $43.34万 $28.81亿 -1.43% -1.43%
21 $ 0.701 $0.72 $0.68 $872.77万 $26.58亿 2.23% 2.23%
22 $ 0.05577 $0.06 $0.05 $26.75万 $21.53亿 0.74% 0.74%
23 $ 0.05739 $0.06 $0.06 $44.04万 $15.34亿 0.7% 0.7%
24 $ 6.421 $6.53 $6.00 $1,320.13万 $40.79亿 1% 1%
25 $ 0.9976 $1.02 $0.94 $460.31万 $16.49亿 5.47% 5.47%
26 $ 0.5504 $0.55 $0.54 $17.82万 $17.90亿 1.77% 1.77%
27 $ 4273.86 $4,377.41 $4,242.85 $394.03万 $16.28亿 -0.47% -0.47%
28 $ 0.6947 $0.70 $0.67 $323.57万 $17.34亿 1.93% 1.93%
29 $ 117.25 $123.48 $113.27 $771.27万 $17.95亿 -4.08% -4.08%
30 $ 0.0000016614 $0.00 $0.00 $1.57万 $16.61亿 0.94% 0.94%
31 $ 218.39 $221.91 $213.51 $230.84万 $23.08亿 -0.01% -0.01%
32 $ 110.32 $111.79 $108.53 $188.66万 $23.17亿 0.36% 0.36%
33 $ 0.000003354 $0.00 $0.00 $427.09万 $14.11亿 -0.97% -0.97%
34 $ 7.239 $7.31 $7.09 $28.69万 $11.22亿 0.43% 0.43%
35 $ 2.575 $2.61 $2.30 $1,650.63万 $33.08亿 10.23% 10.23%
36 $ 2.523 $2.54 $2.44 $35.94万 $13.78亿 1.93% 1.93%
37 $ 0.08433 $0.09 $0.08 $236.64万 $7.07亿 -6.84% -6.84%
38 $ 0.3644 $0.37 $0.36 $691.11万 $9.86亿 0.57% 0.57%
39 $ 1.491 $1.53 $1.47 $10.29万 $7.26亿 -1.71% -1.71%
40 $ 0.9988 $1.00 $1.00 $165.06万 $9.82亿 0.02% 0.02%
41 $ 0.14491 $0.15 $0.14 $689.29万 $11.53亿 3.71% 3.71%
42 $ 0.9991 $1.00 $1.00 $8.78万 $8.55亿 0% 0%
43 $ 0.03258 $0.03 $0.03 $73.48万 $8.83亿 -0.67% -0.67%
44 $ 60.8 $61.48 $58.84 $10.28万 $7.34亿 -1.07% -1.07%
45 $ 0.0876 $0.09 $0.09 $21.67万 $7.74亿 -1.53% -1.53%
46 $ 0.006317 $0.01 $0.01 $10.90万 $5.22亿 0.25% 0.25%
47 $ 0.02746 $0.03 $0.03 $41.82万 $5.24亿 -0.18% -0.18%
48 $ 0.5376 $0.55 $0.52 $26.19万 $4.04亿 -2.14% -2.14%

快讯

更多