Coinbase将BASECAT、DRB、POD和GRASS添加至资产上币路线图

【Coinbase将BASECAT、DRB、POD和GRASS添加至资产上币路线图】金色财经报道,8月22日,据官方公告,Coinbase今晨宣布将BASECAT、DRB、POD和GRASS添加至资产上币路线图,预计将于2026年8月24日推出BASECAT和DRB的交易,随后在本周晚些时候推出POD和GRASS。这些资产交易的推出取决于做市支持以及充足的技术基础设施。一旦这些条件得到满足,将另行宣布交易推出的消息。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $179.36亿 -11.48% 86.7% 86.7%
2 $26.01亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $400.51亿 -8.05% 85.4% 85.4%
4 $9.08亿 -15.26% 69.3% 69.3%
5 $106.84亿 -6.76% 65.3% 65.3%
6 $12.21亿 -8.31% 53.3% 53.3%
7 $2.08亿 18.61% 65.3% 65.3%
8 $7.60亿 -8.75% 68.4% 68.4%
9 $2.74亿 -20.77% 56.9% 56.9%
10 $72.77亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.36亿 5.49% 36.2% 36.2%
12 $3,089.35万 -18.6% 59.5% 59.5%
13 $215.16亿 -0.43% 31% 31%
14 $112.57亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.5% 66.9% 66.9%
16 $109.99亿 -12.38% 55.2% 55.2%
17 $11.89亿 -6.59% 26% 26%
18 $15.81亿 26.44% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.35% 31.5% 31.5%
20 $1,687.62万 -20.88% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 78094.1 $7.95万 $7.42万 $18.74亿 $1.56兆 4.54% 4.54%
2 $ 2509.84 $2,548.06 $2,337.36 $9.70亿 $3,029.21亿 6.93% 6.93%
3 $ 1.5056 $1.51 $1.28 $1.24亿 $917.17亿 17.28% 17.28%
4 $ 694 $694.00 $657.40 $3,085.72万 $946.34亿 5.05% 5.05%
5 $ 1.0002 $1.00 $1.00 $3,869.45万 $707.29亿 -0.01% -0.01%
6 $ 94.25 $95.00 $88.75 $2.06亿 $533.97亿 6.08% 6.08%
7 $ 0.3435 $0.35 $0.34 $631.64万 $325.36亿 1.65% 1.65%
8 $ 0.09223 $0.09 $0.08 $5,996.63万 $155.15亿 12.54% 12.54%
9 $ 296.25 $301.27 $225.09 $1,169.43万 $59.18亿 30.85% 30.85%
10 $ 78.32 $78.44 $71.30 $4,367.66万 $265.78亿 6.12% 6.12%
11 $ 0.23167 $0.23 $0.20 $2,836.33万 $83.29亿 11.81% 11.81%
12 $ 78506.9 $7.91万 $7.55万 $6.60万 $101.21亿 3.95% 3.95%
13 $ 9.324 $9.38 $9.06 $9,274.96 $85.94亿 0.03% 0.03%
15 $ 0.20703 $0.21 $0.18 $535.01万 $67.10亿 12.47% 12.47%
16 $ 53.64 $54.18 $47.98 $2,065.55万 $41.15亿 11.17% 11.17%
17 $ 0.0807 $0.08 $0.07 $488.69万 $34.53亿 8.51% 8.51%
18 $ 816.03 $833.02 $567.60 $2,349.48万 $134.45亿 42.38% 42.38%
19 $ 7.897 $7.92 $7.23 $1,096.04万 $33.98亿 8.78% 8.78%
20 $ 0.000006088 $0.00 $0.00 $482.02万 $35.87亿 22.12% 22.12%
21 $ 0.8685 $0.87 $0.74 $1,835.19万 $32.94亿 17.03% 17.03%
22 $ 0.06265 $0.06 $0.05 $71.04万 $24.18亿 15.78% 15.78%
23 $ 0.06229 $0.06 $0.06 $488.68万 $16.66亿 1.99% 1.99%
24 $ 4.269 $4.28 $3.79 $1,393.38万 $27.12亿 12.63% 12.63%
25 $ 0.9849 $0.98 $0.84 $80.53万 $16.28亿 17.18% 17.18%
26 $ 0.5135 $0.53 $0.50 $38.07万 $16.70亿 -1.09% -1.09%
27 $ 4594.9 $4,619.73 $4,508.18 $339.82万 $17.50亿 1.88% 1.88%
28 $ 0.7226 $0.75 $0.66 $840.70万 $18.03亿 8.35% 8.35%
29 $ 124.69 $124.88 $99.17 $1,017.11万 $19.09亿 25.39% 25.39%
30 $ 0.000001798 $0.00 $0.00 $7,473.22 $17.98亿 3.39% 3.39%
31 $ 231.89 $234.17 $215.40 $1,006.18万 $24.50亿 6.89% 6.89%
32 $ 106.6 $109.81 $103.20 $535.53万 $22.39亿 -0.88% -0.88%
33 $ 0.000004261 $0.00 $0.00 $3,362.62万 $17.93亿 32.74% 32.74%
34 $ 8.621 $8.98 $7.02 $156.65万 $13.37亿 22.84% 22.84%
35 $ 2.035 $2.04 $1.77 $1,969.05万 $26.14亿 14.77% 14.77%
36 $ 2.564 $2.58 $2.40 $368.10万 $14.00亿 6.69% 6.69%
37 $ 0.09979 $0.10 $0.09 $243.65万 $8.37亿 8.98% 8.98%
38 $ 0.4167 $0.42 $0.37 $1,291.46万 $11.27亿 12.37% 12.37%
39 $ 1.609 $1.62 $1.52 $20.79万 $7.83亿 5.37% 5.37%
40 $ 0.9992 $1.00 $1.00 $1,312.07万 $9.82亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.14567 $0.16 $0.12 $2,626.46万 $11.59亿 20.66% 20.66%
42 $ 0.9995 $1.00 $1.00 $8.08万 $8.55亿 0% 0%
43 $ 0.03048 $0.03 $0.03 $209.17万 $8.26亿 5.24% 5.24%
44 $ 66.11 $66.86 $61.53 $8.40万 $7.98亿 6.42% 6.42%
45 $ 0.09911 $0.10 $0.09 $35.97万 $8.76亿 12.12% 12.12%
46 $ 0.007579 $0.01 $0.01 $37.82万 $6.27亿 9% 9%
47 $ 0.03027 $0.03 $0.03 $33.58万 $5.78亿 5.43% 5.43%
48 $ 0.663 $0.67 $0.58 $78.82万 $4.98亿 13.8% 13.8%

快讯

更多