经济学家上调美国三季度增长预期 料美联储到明年7月都按兵不动

【经济学家上调美国三季度增长预期 料美联储到明年7月都按兵不动】金色财经报道,经济学家上调了对美国第三季度经济增长的预测,反映出对消费者支出、以及包含AI领域资本支出的私人投资的预期有所上调。根据最新的月度经济学家调查,目前预计第三季度国内生产总值折合成年率将增长2.5%,高于上一次调查预测的2%。截至2027年底的季度GDP预测几乎没有变化,均处于2%-2.2%的狭窄区间内。经济学家对一直到明年年底的通胀预测也几乎没有调整。预计剔除食品和能源的个人消费支出价格指数今年平均为3.2%,之后回落,2027年全年平均为2.5%。随着所谓核心PCE价格指标显示通胀正在放缓,经济学家预计美联储到明年7月底之前都将维持利率不变。“科技/人工智能相关投资是推动企业资本支出增加的主要因素,而高收入家庭的支出贡献了消费者支出增长的大部分,”ING首席国际经济学家James Knightley表示。据行业研究分析师称,今年与人工智能相关的资本支出总额可能超过1万亿美元,2027年可能超过1.5万亿美元。此外,Knightley表示:“就业和通胀数据降温,加之市场认为新任美联储主席凯文·沃什加息意愿较低,使市场定价变得不那么激进,目前认为9月份加息的概率不到50%。”伊朗战争升级给经济前景带来风险,因为这可能推高油价和消费者价格,同时可能拖累经济增长。由于通胀高于美联储2%的目标,如果供应冲击持续较长时间,将使决策者的工作更加困难。经济学家还将今年平均非农就业人数增长预期下调至每月6.6万人,并预计2027年的月均就业增长也将处于类似水平。(新浪财经)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $181.57亿 -11.23% 86.7% 86.7%
2 $26.12亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $401.65亿 -7.96% 85.4% 85.4%
4 $9.27亿 -15.26% 69.3% 69.3%
5 $108.54亿 -6.83% 65.3% 65.3%
6 $12.48亿 -8.36% 53.3% 53.3%
7 $2.03亿 18.86% 65.3% 65.3%
8 $7.50亿 -8.65% 68.4% 68.4%
9 $2.81亿 -20.64% 56.9% 56.9%
10 $72.50亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.31亿 5.43% 36.2% 36.2%
12 $3,107.82万 -18.68% 59.5% 59.5%
13 $221.79亿 -0.44% 31% 31%
14 $110.89亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $1.43亿 -9.32% 66.9% 66.9%
16 $105.33亿 -12.59% 55.2% 55.2%
17 $12.04亿 -6.59% 26% 26%
18 $16.61亿 26.09% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.77% 31.5% 31.5%
20 $1,708.00万 -21.07% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 77341.4 $7.95万 $7.11万 $17.94亿 $1.55兆 7.77% 7.77%
2 $ 2392.79 $2,448.75 $2,255.93 $8.29亿 $2,887.94亿 4.92% 4.92%
3 $ 1.3798 $1.43 $1.19 $1.25亿 $840.54亿 16.07% 16.07%
4 $ 679.7 $686.10 $638.10 $2,697.19万 $926.84亿 5.9% 5.9%
5 $ 1.0003 $1.00 $1.00 $4,064.62万 $707.36亿 -0.04% -0.04%
6 $ 91.03 $93.42 $86.17 $1.93亿 $515.73亿 4.76% 4.76%
7 $ 0.3408 $0.34 $0.34 $755.78万 $322.80亿 0.91% 0.91%
8 $ 0.08414 $0.09 $0.08 $5,591.08万 $141.54亿 9.03% 9.03%
9 $ 261.6 $269.21 $216.14 $721.34万 $52.26亿 20.73% 20.73%
10 $ 74.41 $76.00 $71.19 $5,102.63万 $252.51亿 4.33% 4.33%
11 $ 0.21603 $0.22 $0.19 $2,274.72万 $77.67亿 13.13% 13.13%
12 $ 76697.5 $7.91万 $7.14万 $7.48万 $98.87亿 6.3% 6.3%
13 $ 9.244 $9.38 $9.06 $9,918.03 $85.20亿 -0.22% -0.22%
15 $ 0.1917 $0.19 $0.18 $482.29万 $62.14亿 4.74% 4.74%
16 $ 50.75 $51.50 $47.12 $1,517.41万 $38.93亿 7.18% 7.18%
17 $ 0.07696 $0.08 $0.07 $262.00万 $32.93亿 5.54% 5.54%
18 $ 648.7 $665.42 $558.02 $1,516.05万 $106.88亿 14.73% 14.73%
19 $ 7.57 $7.70 $6.83 $1,163.77万 $32.57亿 10.88% 10.88%
20 $ 0.000005275 $0.00 $0.00 $91.85万 $31.08亿 8.6% 8.6%
21 $ 0.8019 $0.81 $0.72 $1,602.65万 $30.41亿 11.37% 11.37%
22 $ 0.05699 $0.06 $0.05 $64.93万 $22.00亿 7.6% 7.6%
23 $ 0.06134 $0.06 $0.06 $414.09万 $16.40亿 -0.3% -0.3%
24 $ 3.926 $4.06 $3.62 $1,175.00万 $24.94亿 6.36% 6.36%
25 $ 0.8967 $0.90 $0.82 $65.91万 $14.82亿 8.32% 8.32%
26 $ 0.5142 $0.53 $0.47 $44.23万 $16.73亿 5% 5%
27 $ 4572.07 $4,593.53 $4,460.67 $407.57万 $17.41亿 2.44% 2.44%
28 $ 0.7335 $0.74 $0.65 $625.16万 $18.30亿 13.17% 13.17%
29 $ 110.33 $113.70 $95.97 $697.50万 $16.89亿 13.63% 13.63%
30 $ 0.0000017561 $0.00 $0.00 $9,516.94 $17.56亿 2.49% 2.49%
31 $ 229.34 $230.19 $205.57 $951.60万 $24.24亿 9.71% 9.71%
32 $ 107.33 $109.81 $104.44 $410.59万 $22.54亿 1.79% 1.79%
33 $ 0.00000363 $0.00 $0.00 $2,393.25万 $15.27亿 16.23% 16.23%
34 $ 7.404 $7.51 $6.68 $62.66万 $11.48亿 9.93% 9.93%
35 $ 1.895 $1.95 $1.70 $1,528.84万 $24.34亿 9.98% 9.98%
36 $ 2.483 $2.50 $2.30 $144.31万 $13.56亿 7.34% 7.34%
37 $ 0.09461 $0.10 $0.09 $174.30万 $7.93亿 5.13% 5.13%
38 $ 0.3975 $0.41 $0.36 $1,348.23万 $10.76亿 10.66% 10.66%
39 $ 1.555 $1.59 $1.47 $16.87万 $7.57亿 5.35% 5.35%
40 $ 0.9986 $1.00 $1.00 $2,366.56万 $9.82亿 -0.07% -0.07%
41 $ 0.1378 $0.14 $0.10 $1,667.75万 $10.97亿 39.24% 39.24%
42 $ 0.9995 $1.00 $1.00 $6.94万 $8.55亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02896 $0.03 $0.03 $196.71万 $7.85亿 3.17% 3.17%
44 $ 64.61 $64.81 $61.37 $4.45万 $7.80亿 4.2% 4.2%
45 $ 0.0946 $0.09 $0.08 $29.11万 $8.36亿 11.16% 11.16%
46 $ 0.007336 $0.01 $0.01 $36.17万 $6.07亿 12.7% 12.7%
47 $ 0.02939 $0.03 $0.03 $41.63万 $5.61亿 4.7% 4.7%
48 $ 0.6443 $0.65 $0.56 $74.34万 $4.84亿 14.44% 14.44%

快讯

更多