闪迪推出两款全新NAS SSD,面向专业用户和小型企业

【闪迪推出两款全新NAS SSD,面向专业用户和小型企业】金色财经报道,闪迪发布了专为现代网络附加存储 (NAS) 环境打造的NAS高耐久性SSD产品组合,包括SANDISK NAS 600 SATA SSD和SANDISK NAS 800 NVMe SSD。该产品专为多用户或要求苛刻的创意专业工作负载而设计,旨在提供严苛的NAS工作负载所需的可靠、稳定的性能、高耐久性和可扩展性。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $182.71亿 -11.69% 86.7% 86.7%
2 $26.67亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $409.24亿 -8.09% 85.4% 85.4%
4 $9.03亿 -15.15% 69.3% 69.3%
5 $108.66亿 -6.8% 65.3% 65.3%
6 $12.27亿 -8.21% 53.3% 53.3%
7 $2.05亿 19.35% 65.3% 65.3%
8 $7.53亿 -8.62% 68.4% 68.4%
9 $2.82亿 -21.03% 56.9% 56.9%
10 $74.06亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.34亿 5.37% 36.2% 36.2%
12 $3,096.80万 -18.31% 59.5% 59.5%
13 $216.61亿 -0.42% 31% 31%
14 $108.16亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.27% 66.9% 66.9%
16 $108.62亿 -12.58% 55.2% 55.2%
17 $11.50亿 -6.3% 26% 26%
18 $16.02亿 27.41% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.79% 31.5% 31.5%
20 $1,626.33万 -21.39% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 77479.9 $7.95万 $7.11万 $17.17亿 $1.55兆 7.78% 7.78%
2 $ 2379.87 $2,448.75 $2,255.93 $8.48亿 $2,872.35亿 3.9% 3.9%
3 $ 1.3869 $1.43 $1.16 $1.23亿 $844.86亿 19.42% 19.42%
4 $ 676.2 $686.10 $638.10 $2,736.29万 $922.06亿 5.17% 5.17%
5 $ 1.0003 $1.00 $1.00 $4,107.42万 $707.36亿 -0.02% -0.02%
6 $ 90.9 $93.42 $86.17 $1.93亿 $514.99亿 4.29% 4.29%
7 $ 0.3399 $0.34 $0.34 $774.43万 $321.95亿 0.77% 0.77%
8 $ 0.08411 $0.09 $0.08 $5,447.24万 $141.49亿 9.16% 9.16%
9 $ 261.28 $269.21 $214.55 $719.50万 $52.20亿 21.27% 21.27%
10 $ 74.53 $76.00 $71.01 $5,124.18万 $252.92亿 3.54% 3.54%
11 $ 0.21385 $0.22 $0.19 $2,163.48万 $76.88亿 12.16% 12.16%
12 $ 77404.8 $7.91万 $7.14万 $7.05万 $99.79亿 7.28% 7.28%
13 $ 9.295 $9.38 $9.06 $5,921.99 $85.67亿 0.05% 0.05%
15 $ 0.19026 $0.19 $0.18 $480.02万 $61.67亿 6.76% 6.76%
16 $ 50.75 $51.50 $47.11 $1,450.83万 $38.93亿 7.33% 7.33%
17 $ 0.07651 $0.08 $0.07 $244.21万 $32.74亿 5.6% 5.6%
18 $ 646.28 $665.42 $558.02 $1,346.89万 $106.48亿 14.71% 14.71%
19 $ 7.592 $7.70 $6.72 $1,144.96万 $32.66亿 10.2% 10.2%
20 $ 0.00000526 $0.00 $0.00 $85.94万 $30.99亿 7.21% 7.21%
21 $ 0.796 $0.81 $0.72 $1,551.41万 $30.19亿 9.8% 9.8%
22 $ 0.0567 $0.06 $0.05 $67.39万 $21.89亿 6.39% 6.39%
23 $ 0.06116 $0.06 $0.06 $421.97万 $16.35亿 0.44% 0.44%
24 $ 3.924 $4.06 $3.62 $1,142.89万 $24.92亿 6.22% 6.22%
25 $ 0.8888 $0.90 $0.81 $88.59万 $14.69亿 10.12% 10.12%
26 $ 0.5174 $0.53 $0.47 $42.72万 $16.83亿 6.85% 6.85%
27 $ 4587.84 $4,593.53 $4,442.92 $401.53万 $17.47亿 2.59% 2.59%
28 $ 0.7216 $0.74 $0.65 $610.69万 $18.01亿 8.41% 8.41%
29 $ 113.01 $113.70 $95.97 $662.76万 $17.31亿 15.76% 15.76%
30 $ 0.0000017561 $0.00 $0.00 $9,436.32 $17.56亿 2.67% 2.67%
31 $ 225.24 $227.36 $205.57 $962.41万 $23.80亿 7.3% 7.3%
32 $ 107.53 $109.81 $104.44 $396.75万 $22.58亿 0.77% 0.77%
33 $ 0.0000036 $0.00 $0.00 $2,377.37万 $15.14亿 14.79% 14.79%
34 $ 7.398 $7.51 $6.68 $60.75万 $11.47亿 10.48% 10.48%
35 $ 1.892 $1.95 $1.70 $1,458.17万 $24.30亿 8.86% 8.86%
36 $ 2.467 $2.50 $2.30 $125.01万 $13.47亿 5.2% 5.2%
37 $ 0.09419 $0.10 $0.09 $167.05万 $7.90亿 4.38% 4.38%
38 $ 0.3979 $0.41 $0.36 $1,314.37万 $10.77亿 9.13% 9.13%
39 $ 1.569 $1.59 $1.47 $17.00万 $7.64亿 5.3% 5.3%
40 $ 0.9988 $1.00 $1.00 $2,253.43万 $9.82亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.14093 $0.14 $0.10 $1,615.80万 $11.21亿 40.24% 40.24%
42 $ 0.9995 $1.00 $1.00 $6.94万 $8.55亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02929 $0.03 $0.03 $201.23万 $7.94亿 4.08% 4.08%
44 $ 63.94 $64.58 $61.24 $4.34万 $7.72亿 3.44% 3.44%
45 $ 0.09242 $0.09 $0.08 $25.71万 $8.17亿 8.08% 8.08%
46 $ 0.00726 $0.01 $0.01 $34.85万 $6.00亿 13.18% 13.18%
47 $ 0.029 $0.03 $0.03 $45.04万 $5.53亿 4.35% 4.35%
48 $ 0.6297 $0.64 $0.56 $71.47万 $4.73亿 11.78% 11.78%

快讯

更多