孙宇晨诉:已拿到加州联邦法院禁令,禁止World Liberty Financial处置涉案代币

【孙宇晨诉:已拿到加州联邦法院禁令,禁止World Liberty Financial处置涉案代币】金色财经报道,8月21日,波场创始人孙宇晨在 X 平台发文披露,其律师团队于加州联邦法院听证会上,对抗 World Liberty Financial 试图将双方纠纷转入秘密仲裁、封存案件材料的诉求,法院支持孙宇晨一方公开审理的主张。法官裁定孙宇晨全部个人索赔将在公开法庭推进,驳回 World Liberty 要求全部公司相关诉求移交仲裁的申请,责令双方协商划分交由法院审理与提交仲裁的诉求范围。孙宇晨为 World Liberty 早期最大投资人,投入 4500 万美元购入 WLFI 代币,其称该笔投资助力项目代币销售规模达到 5.5 亿美元。诉状指控,World Liberty 在 WLFI 智能合约预埋后门,可无需通知、不经正当程序单方面冻结、限制、销毁代币,并且已经对孙宇晨的资产执行该操作,还以移送刑事程序进行威胁,本案索赔金额为数亿美元,孙宇晨已拿到法院禁令,禁止项目方处置涉案代币。孙宇晨进一步警示,该项目发行的稳定币 USD1 同样部署同类后门功能。孙宇晨还在推文中列举多项风险疑点,World Liberty 将近半数金库 WLFI 代币抵押至其 CTO 联合创办的借贷平台 Dolomite,借出至少 7500 万美元资产,该模式被业内类比 FTX 式高杠杆操作;同时披露项目部分核心人员曾运营 DeFi 项目 Dough Finance,该项目爆发疑似资产侵占的相关诉讼。孙宇晨质疑 World Liberty 的偿付能力,表示除去属于用户的 USD1 抵押资产外,未见项目具备覆盖数亿美元判决的资本,同时提及或存在其他受害投资者准备发起诉讼,提醒市场警惕 WLFI 与 USD1,建议投资者做好尽职调查。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $179.36亿 -11.53% 86.7% 86.7%
2 $26.98亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $398.77亿 -8.09% 85.4% 85.4%
4 $9.07亿 -15.55% 69.3% 69.3%
5 $107.38亿 -6.63% 65.3% 65.3%
6 $12.43亿 -8.17% 53.3% 53.3%
7 $2.07亿 18.6% 65.3% 65.3%
8 $7.38亿 -8.95% 68.4% 68.4%
9 $2.74亿 -21.07% 56.9% 56.9%
10 $71.70亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.35亿 5.48% 36.2% 36.2%
12 $3,033.37万 -18.2% 59.5% 59.5%
13 $218.10亿 -0.43% 31% 31%
14 $113.37亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.40亿 -9.55% 66.9% 66.9%
16 $108.59亿 -12.35% 55.2% 55.2%
17 $12.04亿 -6.43% 26% 26%
18 $16.55亿 26.86% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.52% 31.5% 31.5%
20 $1,658.12万 -21% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 75244.9 $7.58万 $6.93万 $15.04亿 $1.50兆 8.13% 8.13%
2 $ 2356.75 $2,380.87 $2,239.12 $7.11亿 $2,844.44亿 4.63% 4.63%
3 $ 1.3082 $1.35 $1.10 $1.11亿 $796.92亿 18.29% 18.29%
4 $ 663.1 $666.70 $624.60 $2,628.48万 $904.20亿 5.77% 5.77%
5 $ 1.0004 $1.00 $1.00 $4,494.56万 $707.43亿 -0.02% -0.02%
6 $ 89.82 $90.21 $84.70 $1.76亿 $508.87亿 5.72% 5.72%
7 $ 0.3379 $0.34 $0.33 $716.78万 $320.05亿 1.53% 1.53%
8 $ 0.08273 $0.08 $0.07 $4,942.62万 $139.17亿 10.89% 10.89%
9 $ 229.61 $231.79 $211.40 $562.29万 $45.87亿 8.37% 8.37%
10 $ 73.09 $75.00 $70.59 $4,859.95万 $248.03亿 3.32% 3.32%
11 $ 0.20715 $0.21 $0.18 $1,803.73万 $74.47亿 12.63% 12.63%
12 $ 75478.5 $7.56万 $7.02万 $1.05万 $97.30亿 7.49% 7.49%
13 $ 9.277 $9.42 $9.06 $6,326.40 $85.51亿 -0.53% -0.53%
15 $ 0.1864 $0.19 $0.17 $457.61万 $60.42亿 10.92% 10.92%
16 $ 48.63 $48.77 $46.68 $996.61万 $37.31亿 3.77% 3.77%
17 $ 0.07502 $0.08 $0.07 $168.73万 $32.10亿 5.18% 5.18%
18 $ 609.66 $611.80 $550.55 $1,201.86万 $100.45亿 10.23% 10.23%
19 $ 7.342 $7.36 $6.72 $1,048.80万 $31.59亿 8.57% 8.57%
20 $ 0.000005018 $0.00 $0.00 $63.89万 $29.57亿 5.42% 5.42%
21 $ 0.7647 $0.77 $0.70 $1,137.65万 $29.00亿 9.25% 9.25%
22 $ 0.05423 $0.06 $0.05 $69.14万 $20.93亿 8.89% 8.89%
23 $ 0.06055 $0.06 $0.06 $390.68万 $16.19亿 -2.76% -2.76%
24 $ 3.831 $3.88 $3.60 $901.62万 $24.33亿 5.3% 5.3%
25 $ 0.8472 $0.85 $0.79 $76.99万 $14.01亿 7.41% 7.41%
26 $ 0.5158 $0.52 $0.45 $65.61万 $16.78亿 5.45% 5.45%
27 $ 4526.4 $4,534.98 $4,442.92 $312.96万 $17.24亿 1.32% 1.32%
28 $ 0.6718 $0.68 $0.64 $550.04万 $16.76亿 3.25% 3.25%
29 $ 100.44 $101.67 $95.78 $562.12万 $15.38亿 4.65% 4.65%
30 $ 0.0000017303 $0.00 $0.00 $6,439.01 $17.30亿 1.34% 1.34%
31 $ 218.25 $220.36 $203.32 $752.60万 $23.06亿 6.28% 6.28%
32 $ 106.31 $108.57 $103.22 $351.15万 $22.33亿 2.64% 2.64%
33 $ 0.000003365 $0.00 $0.00 $2,300.56万 $14.16亿 15.83% 15.83%
34 $ 7.052 $7.10 $6.55 $42.90万 $10.93亿 7.25% 7.25%
35 $ 1.823 $1.83 $1.70 $906.31万 $23.42亿 5.31% 5.31%
36 $ 2.425 $2.44 $2.29 $75.34万 $13.25亿 6.12% 6.12%
37 $ 0.09194 $0.09 $0.09 $123.59万 $7.71亿 3.07% 3.07%
38 $ 0.3721 $0.38 $0.36 $1,162.40万 $10.07亿 3.36% 3.36%
39 $ 1.536 $1.55 $1.47 $14.23万 $7.48亿 4.13% 4.13%
40 $ 0.999 $1.00 $1.00 $2,139.57万 $9.82亿 0.04% 0.04%
41 $ 0.12827 $0.13 $0.09 $1,110.09万 $10.21亿 38.28% 38.28%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $6,632.46 $8.55亿 0.01% 0.01%
43 $ 0.0289 $0.03 $0.03 $168.88万 $7.83亿 8.23% 8.23%
44 $ 61.8 $62.57 $58.98 $5.06万 $7.46亿 4.76% 4.76%
45 $ 0.08872 $0.09 $0.08 $25.17万 $7.84亿 5.93% 5.93%
46 $ 0.007087 $0.01 $0.01 $30.99万 $5.86亿 10.68% 10.68%
47 $ 0.02875 $0.03 $0.03 $42.56万 $5.49亿 6.52% 6.52%
48 $ 0.5803 $0.58 $0.56 $42.56万 $4.36亿 3.79% 3.79%

快讯

更多