摩根大通:美国财政部回购债券存在信誉风险

【摩根大通:美国财政部回购债券存在信誉风险】金色财经报道,8月20日,摩根大通策略师警告称,市场可能认为美国财政部出人意料地试图压低长期融资成本的举措缺乏可信度,随着时间推移,这可能推高期限溢价和债券收益率。美国财政部周三表示,将至少把债券回购规模扩大一倍,以提供“更大的流动性支持”,此举将压低美国长期债券收益率。但摩根大通表示,此举只是治标不治本:美国经济接近充分就业,却仍存在 6%的财政赤字。杰伊·巴里等策略师写道:“如果没有真正的财政整顿,我们担心市场会认为此举缺乏可信度。如果财政部在债务管理方面变得更加投机取巧,并进一步偏离其‘常规且可预测’的原则,这可能导致长期溢价和收益率上升。”美国国债规模已突破40万亿美元,这提高了政策制定者控制融资成本的难度,与此同时,美国政府仍在不断发行更多国债。一份市场调查显示,约60%的受访者认为,美国债务状况将继续恶化,直至引发重大危机。(金十)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $184.55亿 -11.21% 86.7% 86.7%
2 $26.83亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $409.20亿 -8.31% 85.4% 85.4%
4 $9.00亿 -15.62% 69.3% 69.3%
5 $110.47亿 -6.61% 65.3% 65.3%
6 $12.66亿 -8.55% 53.3% 53.3%
7 $2.08亿 18.88% 65.3% 65.3%
8 $7.21亿 -9.02% 68.4% 68.4%
9 $2.86亿 -20.64% 56.9% 56.9%
10 $73.33亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.51亿 5.52% 36.2% 36.2%
12 $3,007.76万 -18.49% 59.5% 59.5%
13 $213.39亿 -0.42% 31% 31%
14 $109.39亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.44% 66.9% 66.9%
16 $106.07亿 -12.53% 55.2% 55.2%
17 $11.47亿 -6.43% 26% 26%
18 $15.81亿 26.93% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.62% 31.5% 31.5%
20 $1,679.47万 -21.53% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 69339.4 $7.01万 $6.42万 $11.03亿 $1.39兆 7.65% 7.65%
2 $ 2254.96 $2,334.58 $1,906.29 $8.40亿 $2,721.59亿 18.03% 18.03%
3 $ 1.1014 $1.14 $1.00 $6,123.62万 $670.94亿 10.27% 10.27%
4 $ 625.6 $636.50 $601.40 $1,922.34万 $853.07亿 3.83% 3.83%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $5,111.41万 $707.57亿 -0.01% -0.01%
6 $ 84.8 $87.27 $76.64 $1.57亿 $480.43亿 10.33% 10.33%
7 $ 0.3339 $0.33 $0.33 $370.14万 $316.26亿 0.45% 0.45%
8 $ 0.0755 $0.08 $0.07 $3,120.41万 $127.01亿 7.84% 7.84%
9 $ 212.24 $214.42 $202.32 $226.72万 $42.40亿 4.38% 4.38%
10 $ 69.42 $72.61 $58.07 $3,631.40万 $235.58亿 18.84% 18.84%
11 $ 0.18596 $0.19 $0.17 $1,146.51万 $66.85亿 6.72% 6.72%
12 $ 69370 $6.99万 $6.55万 $10.56万 $89.43亿 5.98% 5.98%
13 $ 9.313 $9.46 $9.08 $2,035.75 $85.84亿 1.42% 1.42%
15 $ 0.17052 $0.17 $0.15 $166.85万 $55.27亿 10.02% 10.02%
16 $ 46.92 $47.28 $44.37 $140.20万 $35.99亿 5.65% 5.65%
17 $ 0.07106 $0.07 $0.07 $75.59万 $30.41亿 5.08% 5.08%
18 $ 558.39 $580.31 $501.51 $1,053.58万 $92.00亿 10.32% 10.32%
19 $ 6.793 $6.87 $6.29 $292.08万 $29.23亿 6.94% 6.94%
20 $ 0.000004734 $0.00 $0.00 $73.76万 $27.89亿 6.47% 6.47%
21 $ 0.704 $0.73 $0.65 $779.23万 $26.70亿 7.67% 7.67%
22 $ 0.05002 $0.05 $0.05 $17.41万 $19.31亿 8.71% 8.71%
23 $ 0.06171 $0.06 $0.06 $198.86万 $16.50亿 2.11% 2.11%
24 $ 3.637 $3.75 $3.27 $802.46万 $23.10亿 10.64% 10.64%
25 $ 0.7902 $0.81 $0.75 $51.72万 $13.06亿 4.62% 4.62%
26 $ 0.4839 $0.49 $0.43 $35.81万 $15.74亿 13.03% 13.03%
27 $ 4478.71 $4,515.95 $4,336.00 $97.95万 $17.06亿 2.83% 2.83%
28 $ 0.6342 $0.64 $0.60 $72.24万 $15.83亿 5.55% 5.55%
29 $ 96.4 $97.52 $87.14 $455.30万 $14.76亿 10.46% 10.46%
30 $ 0.0000017207 $0.00 $0.00 $3,642.27 $17.21亿 0.61% 0.61%
31 $ 206.01 $209.93 $188.50 $463.22万 $21.77亿 7.87% 7.87%
32 $ 102.99 $104.46 $98.90 $387.40万 $21.63亿 1.13% 1.13%
33 $ 0.000002919 $0.00 $0.00 $448.78万 $12.28亿 12.52% 12.52%
34 $ 6.62 $6.69 $6.08 $41.69万 $10.26亿 8.77% 8.77%
35 $ 1.744 $1.77 $1.59 $597.04万 $22.40亿 9.68% 9.68%
36 $ 2.301 $2.39 $2.16 $50.94万 $12.57亿 4.97% 4.97%
37 $ 0.08958 $0.09 $0.09 $76.60万 $7.51亿 3.38% 3.38%
38 $ 0.3585 $0.37 $0.31 $1,228.26万 $9.70亿 13.59% 13.59%
39 $ 1.479 $1.51 $1.40 $12.89万 $7.20亿 4.81% 4.81%
40 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $1,604.56万 $9.82亿 0.06% 0.06%
41 $ 0.09361 $0.10 $0.08 $487.11万 $7.45亿 11.62% 11.62%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $2,363.25 $8.55亿 0% 0%
43 $ 0.02644 $0.03 $0.03 $59.96万 $7.16亿 4.71% 4.71%
44 $ 59.15 $59.40 $56.04 $3.49万 $7.14亿 5.28% 5.28%
45 $ 0.08259 $0.08 $0.08 $18.82万 $7.30亿 5.06% 5.06%
46 $ 0.006395 $0.01 $0.01 $18.33万 $5.29亿 8.75% 8.75%
47 $ 0.02768 $0.03 $0.03 $21.79万 $5.28亿 3.47% 3.47%
48 $ 0.5625 $0.57 $0.53 $15.88万 $4.23亿 5.95% 5.95%

快讯

更多