克利夫兰联储调查:企业高管预计未来一年CPI通胀率将降至3.3%

【克利夫兰联储调查:企业高管预计未来一年CPI通胀率将降至3.3%】金色财经报道,8月18日,克利夫兰联储调查的企业高管预计,未来一年CPI通胀率为3.3%,较第二季度的3.7%略有下降。他们预计工资增长(未来一年为2.8%,去年调查为2.9%)和就业水平不会出现明显变化。预计研发支出增速将放缓,未来一年预计为2.0%,低于去年调查中的3.1%。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $179.16亿 -11.66% 86.7% 86.7%
2 $25.77亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $400.23亿 -8.08% 85.4% 85.4%
4 $9.18亿 -15.19% 69.3% 69.3%
5 $110.30亿 -6.87% 65.3% 65.3%
6 $12.24亿 -8.28% 53.3% 53.3%
7 $2.02亿 18.73% 65.3% 65.3%
8 $7.49亿 -8.85% 68.4% 68.4%
9 $2.85亿 -20.69% 56.9% 56.9%
10 $73.48亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.45亿 5.45% 36.2% 36.2%
12 $3,089.65万 -18.45% 59.5% 59.5%
13 $219.94亿 -0.43% 31% 31%
14 $108.97亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.41亿 -9.65% 66.9% 66.9%
16 $106.43亿 -12.53% 55.2% 55.2%
17 $11.73亿 -6.44% 26% 26%
18 $16.16亿 26.1% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.36% 31.5% 31.5%
20 $1,683.55万 -21.37% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64789.1 $6.51万 $6.40万 $3.43亿 $1.29兆 1.11% 1.11%
2 $ 1918.26 $1,923.01 $1,885.81 $1.58亿 $2,315.22亿 0.57% 0.57%
3 $ 1.0017 $1.01 $0.99 $1,903.56万 $610.21亿 -0.18% -0.18%
4 $ 604 $608.00 $600.00 $589.67万 $823.61亿 -0.57% -0.57%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $2,336.58万 $707.57亿 -0.01% -0.01%
6 $ 77 $77.32 $75.21 $4,001.81万 $436.24亿 1.32% 1.32%
7 $ 0.3345 $0.33 $0.33 $300.41万 $316.83亿 1.08% 1.08%
8 $ 0.07038 $0.07 $0.07 $874.41万 $118.40亿 0.02% 0.02%
9 $ 204.36 $205.69 $202.56 $12.74万 $40.83亿 -0.59% -0.59%
10 $ 58.79 $60.50 $58.31 $1,079.74万 $199.50亿 -0.79% -0.79%
11 $ 0.17494 $0.18 $0.17 $331.17万 $62.89亿 0.33% 0.33%
12 $ 64890.9 $6.49万 $6.41万 $360.85 $83.65亿 0.85% 0.85%
13 $ 9.425 $9.53 $9.27 $1,321.43 $86.87亿 0.99% 0.99%
15 $ 0.15441 $0.16 $0.15 $64.80万 $50.05亿 -2.45% -2.45%
16 $ 44.4 $44.75 $44.16 $56.14万 $34.06亿 -0.26% -0.26%
17 $ 0.06594 $0.07 $0.07 $17.57万 $28.22亿 0.25% 0.25%
18 $ 508.9 $522.00 $500.69 $619.02万 $83.85亿 -0.44% -0.44%
19 $ 6.339 $6.45 $6.24 $158.13万 $27.27亿 0.45% 0.45%
20 $ 0.000004444 $0.00 $0.00 $30.19万 $26.19亿 -0.17% -0.17%
21 $ 0.6541 $0.68 $0.64 $461.74万 $24.80亿 -3.53% -3.53%
22 $ 0.04654 $0.05 $0.05 $13.83万 $17.96亿 -1.52% -1.52%
23 $ 0.06005 $0.06 $0.06 $140.62万 $16.06亿 0.04% 0.04%
24 $ 3.27 $3.31 $3.23 $194.34万 $20.77亿 -0.36% -0.36%
25 $ 0.7528 $0.76 $0.72 $32.44万 $12.45亿 -0.72% -0.72%
26 $ 0.4349 $0.45 $0.43 $12.72万 $14.15亿 -1.91% -1.91%
27 $ 4368.08 $4,430.97 $4,355.31 $21.82万 $16.64亿 -1.17% -1.17%
28 $ 0.601 $0.61 $0.60 $10.42万 $15.00亿 -0.18% -0.18%
29 $ 89.52 $90.02 $87.62 $425.86万 $13.71亿 2.01% 2.01%
30 $ 0.0000017365 $0.00 $0.00 $511.50 $17.36亿 -2.55% -2.55%
31 $ 192.05 $197.12 $189.54 $158.43万 $20.29亿 -2.19% -2.19%
32 $ 99.31 $102.13 $97.01 $263.82万 $20.86亿 -2.49% -2.49%
33 $ 0.000002607 $0.00 $0.00 $32.93万 $10.97亿 0.85% 0.85%
34 $ 6.059 $6.21 $6.02 $23.83万 $9.39亿 -1.94% -1.94%
35 $ 1.613 $1.67 $1.61 $61.25万 $20.72亿 -1.34% -1.34%
36 $ 2.223 $2.30 $2.21 $26.27万 $12.14亿 -2.54% -2.54%
37 $ 0.08729 $0.09 $0.09 $34.74万 $7.32亿 0.2% 0.2%
38 $ 0.3237 $0.36 $0.32 $1,157.82万 $8.76亿 -8.91% -8.91%
39 $ 1.406 $1.43 $1.38 $18.74万 $6.84亿 -0.35% -0.35%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $843.25万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.084 $0.09 $0.08 $210.05万 $6.68亿 0.93% 0.93%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $1.32万 $8.55亿 0% 0%
43 $ 0.0254 $0.03 $0.03 $24.63万 $6.88亿 -0.58% -0.58%
44 $ 56.3 $57.61 $55.62 $1.93万 $6.80亿 -1.59% -1.59%
45 $ 0.07812 $0.08 $0.08 $5.74万 $6.91亿 -0.85% -0.85%
46 $ 0.005894 $0.01 $0.01 $4.67万 $4.87亿 -0.55% -0.55%
47 $ 0.02681 $0.03 $0.03 $6.36万 $5.12亿 -0.59% -0.59%
48 $ 0.5265 $0.53 $0.52 $12.63万 $3.96亿 1.03% 1.03%

快讯

更多