某用户误操作支付1.6枚BTC手续费,约10.3万美元资金全部被矿工收取

【某用户误操作支付1.6枚BTC手续费,约10.3万美元资金全部被矿工收取】金色财经报道,8月13日,某用户因自动提高手续费的RBF脚本出现异常,在一笔交易中支付了1.60枚BTC、约10.28万美元的网络手续费,却没有向收款方转出任何BTC。该交易于8月12日被纳入比特币第962142号区块。据链上记录,该交易仅有一个输入,共计160,343,885聪,最终全部作为手续费支付给矿工,输出金额为0。原因是用户运行的自动化脚本每秒提高一次RBF手续费,但未设置合理的手续费上限,最终手续费逐步吞噬了整个输入金额。该区块由SpiderPool挖出,这笔交易贡献了该区块约1.82枚BTC总手续费中的88%。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $179.43亿 -11.45% 86.7% 86.7%
2 $26.32亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $409.16亿 -8.03% 85.4% 85.4%
4 $9.10亿 -14.88% 69.3% 69.3%
5 $110.44亿 -6.83% 65.3% 65.3%
6 $12.62亿 -8.23% 53.3% 53.3%
7 $2.09亿 19.05% 65.3% 65.3%
8 $7.53亿 -8.64% 68.4% 68.4%
9 $2.74亿 -20.93% 56.9% 56.9%
10 $70.23亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.46亿 5.27% 36.2% 36.2%
12 $3,011.93万 -18.1% 59.5% 59.5%
13 $213.28亿 -0.43% 31% 31%
14 $110.06亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $1.38亿 -9.69% 66.9% 66.9%
16 $107.64亿 -12.23% 55.2% 55.2%
17 $11.45亿 -6.55% 26% 26%
18 $15.95亿 26.75% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.67% 31.5% 31.5%
20 $1,670.67万 -20.72% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63436.5 $6.45万 $6.33万 $2.79亿 $1.27兆 -1.21% -1.21%
2 $ 1876.65 $1,925.01 $1,873.38 $1.64亿 $2,264.99亿 -2% -2%
3 $ 1.0033 $1.03 $1.00 $2,124.35万 $611.18亿 -1.8% -1.8%
4 $ 608.5 $615.50 $608.30 $691.46万 $829.75亿 -0.99% -0.99%
5 $ 1.001 $1.00 $1.00 $3,701.81万 $707.86亿 0.01% 0.01%
6 $ 75.59 $77.30 $75.35 $4,251.63万 $428.25亿 -1.63% -1.63%
7 $ 0.3336 $0.34 $0.33 $346.83万 $315.98亿 -1.06% -1.06%
8 $ 0.07001 $0.07 $0.07 $1,576.25万 $117.77亿 -2.81% -2.81%
9 $ 213.15 $216.58 $211.34 $20.37万 $42.58亿 -0.68% -0.68%
10 $ 57.21 $57.77 $55.49 $1,428.81万 $194.14亿 2.6% 2.6%
11 $ 0.18367 $0.19 $0.18 $447.24万 $66.03亿 -1.42% -1.42%
12 $ 63459.2 $6.44万 $6.34万 $4.73万 $81.81亿 -1.32% -1.32%
13 $ 9.397 $9.56 $9.00 $30.69万 $86.61亿 3.38% 3.38%
15 $ 0.1603 $0.16 $0.16 $62.00万 $51.96亿 -0.55% -0.55%
16 $ 44.75 $45.66 $44.67 $38.70万 $34.33亿 -1.43% -1.43%
17 $ 0.06614 $0.07 $0.07 $18.14万 $28.30亿 -0.86% -0.86%
18 $ 491.53 $499.34 $483.41 $453.65万 $80.99亿 0.32% 0.32%
19 $ 6.488 $6.55 $6.28 $92.23万 $27.91亿 2.98% 2.98%
20 $ 0.000004478 $0.00 $0.00 $26.63万 $26.39亿 -0.42% -0.42%
21 $ 0.6864 $0.70 $0.68 $237.51万 $26.03亿 -0.72% -0.72%
22 $ 0.04706 $0.05 $0.05 $8.52万 $18.16亿 -0.04% -0.04%
23 $ 0.055 $0.06 $0.05 $32.08万 $14.71亿 0.09% 0.09%
24 $ 3.535 $3.62 $3.48 $337.80万 $22.45亿 -0.16% -0.16%
25 $ 0.7717 $0.80 $0.77 $14.10万 $12.76亿 -2.4% -2.4%
26 $ 0.4599 $0.47 $0.43 $44.80万 $14.96亿 6.11% 6.11%
27 $ 4386.87 $4,443.17 $4,364.22 $74.19万 $16.71亿 -0.59% -0.59%
28 $ 0.6047 $0.61 $0.60 $6.25万 $15.09亿 0.26% 0.26%
29 $ 88.4 $90.33 $87.60 $264.96万 $13.54亿 -1.54% -1.54%
30 $ 0.0000018076 $0.00 $0.00 $3,515.00 $18.08亿 -1.09% -1.09%
31 $ 199.22 $204.22 $197.15 $193.89万 $21.05亿 -2.33% -2.33%
32 $ 101.97 $108.17 $94.54 $232.69万 $21.41亿 6.69% 6.69%
33 $ 0.000002691 $0.00 $0.00 $469.70万 $11.32亿 -5.44% -5.44%
34 $ 6.276 $6.49 $6.13 $15.23万 $9.73亿 -2.39% -2.39%
35 $ 1.662 $1.68 $1.61 $438.65万 $21.35亿 1.03% 1.03%
36 $ 2.179 $2.26 $2.14 $24.53万 $11.90亿 -2.85% -2.85%
37 $ 0.08953 $0.09 $0.09 $52.68万 $7.51亿 0.73% 0.73%
38 $ 0.3396 $0.35 $0.33 $721.83万 $9.19亿 1.4% 1.4%
39 $ 1.458 $1.46 $1.39 $12.45万 $7.10亿 3.18% 3.18%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $968.10万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.08595 $0.09 $0.09 $324.73万 $6.84亿 -4.04% -4.04%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $1.74万 $8.55亿 0% 0%
43 $ 0.02538 $0.03 $0.03 $59.97万 $6.88亿 -2.23% -2.23%
44 $ 57.75 $59.77 $57.68 $2.10万 $6.97亿 -0.6% -0.6%
45 $ 0.07908 $0.08 $0.08 $7.36万 $6.99亿 -2.63% -2.63%
46 $ 0.00598 $0.01 $0.01 $6.33万 $4.94亿 -1.36% -1.36%
47 $ 0.02669 $0.03 $0.03 $2.56万 $5.09亿 -0.7% -0.7%
48 $ 0.5631 $0.57 $0.55 $8.41万 $4.23亿 -1.22% -1.22%

快讯

更多