美国撤销联邦政府设备使用TikTok禁令

【美国撤销联邦政府设备使用TikTok禁令】金色财经报道,8月12日,据央视,美国方面11日消息,美国政府已撤销一项禁止在联邦政府设备上使用短视频社交平台TikTok的指令,原因是TikTok美国业务重组后已不再构成国家安全威胁。消息说,白宫管理和预算办公室10日在一份备忘录中撤销了这项2023年发布的指令,该指令禁止在美国联邦政府设备上使用TikTok。此前,美国司法部已出具一份书面意见,结论是TikTok不再属于相关法律中所定义的受管制应用。2022年年底以来,美国联邦政府及多个州以所谓“数据安全”为由,禁止在政府电子设备上使用TikTok。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $180.54亿 -11.61% 86.7% 86.7%
2 $25.89亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $410.81亿 -8.37% 85.4% 85.4%
4 $9.28亿 -15.6% 69.3% 69.3%
5 $107.09亿 -6.73% 65.3% 65.3%
6 $12.20亿 -8.49% 53.3% 53.3%
7 $2.02亿 19.3% 65.3% 65.3%
8 $7.44亿 -8.91% 68.4% 68.4%
9 $2.84亿 -21.35% 56.9% 56.9%
10 $73.39亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.34亿 5.36% 36.2% 36.2%
12 $3,083.70万 -18.54% 59.5% 59.5%
13 $219.49亿 -0.44% 31% 31%
14 $111.07亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.41亿 -9.56% 66.9% 66.9%
16 $106.66亿 -12.54% 55.2% 55.2%
17 $11.63亿 -6.36% 26% 26%
18 $16.36亿 27.27% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.33% 31.5% 31.5%
20 $1,651.11万 -21.38% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 77507.4 $7.78万 $7.69万 $3.14亿 $1.55兆 0.74% 0.74%
2 $ 2253.2 $2,268.08 $2,234.90 $1.93亿 $2,719.47亿 0.74% 0.74%
3 $ 1.2503 $1.26 $1.24 $2,349.01万 $761.65亿 -0.21% -0.21%
4 $ 702.8 $710.70 $698.00 $908.81万 $958.34亿 0.42% 0.42%
5 $ 1.00098 $1.00 $1.00 $3,780.77万 $707.84亿 -0.02% -0.02%
6 $ 95.34 $97.03 $95.12 $7,157.11万 $540.14亿 -0.51% -0.51%
7 $ 0.3024 $0.33 $0.30 $6,533.21万 $286.43亿 -8.02% -8.02%
8 $ 0.07564 $0.08 $0.07 $1,039.43万 $127.25亿 -0.01% -0.01%
9 $ 284.96 $297.96 $283.81 $348.56万 $56.93亿 -2.47% -2.47%
10 $ 87.41 $90.23 $86.31 $5,728.21万 $296.62亿 -2% -2%
11 $ 0.19299 $0.20 $0.19 $217.77万 $69.38亿 -0.78% -0.78%
12 $ 77577 $7.76万 $7.72万 $2.19万 $100.01亿 0.5% 0.5%
13 $ 9.392 $9.54 $9.14 $1.29万 $86.57亿 -0.79% -0.79%
15 $ 0.17 $0.17 $0.17 $151.14万 $55.10亿 0.58% 0.58%
16 $ 55.76 $56.20 $54.56 $303.96万 $42.78亿 0.55% 0.55%
17 $ 0.07204 $0.07 $0.07 $143.57万 $30.83亿 0.01% 0.01%
18 $ 1250.46 $1,297.79 $1,240.44 $2,887.46万 $206.03亿 0.72% 0.72%
19 $ 8.562 $8.65 $8.39 $990.02万 $36.84亿 0.93% 0.93%
20 $ 0.000004674 $0.00 $0.00 $82.10万 $27.54亿 -2.42% -2.42%
21 $ 0.8986 $0.91 $0.89 $875.01万 $34.08亿 -0.16% -0.16%
22 $ 0.05151 $0.05 $0.05 $10.02万 $19.88亿 0.29% 0.29%
23 $ 0.05001 $0.05 $0.05 $38.40万 $13.37亿 -0.31% -0.31%
24 $ 7.091 $7.23 $6.87 $1,685.80万 $45.04亿 1.6% 1.6%
25 $ 0.9475 $0.98 $0.94 $68.00万 $15.66亿 -2.42% -2.42%
26 $ 0.4733 $0.48 $0.47 $6.63万 $15.40亿 -0.1% -0.1%
27 $ 3896.68 $3,903.49 $3,892.87 $32.30万 $14.84亿 -0.14% -0.14%
28 $ 0.7002 $0.71 $0.68 $222.99万 $17.47亿 2.39% 2.39%
29 $ 134.4 $136.50 $128.06 $878.21万 $20.58亿 4.7% 4.7%
30 $ 0.0000015238 $0.00 $0.00 $1.86万 $15.24亿 -6.16% -6.16%
31 $ 236.75 $239.95 $234.13 $134.77万 $25.02亿 -0.13% -0.13%
32 $ 110.54 $112.12 $110.03 $19.00万 $23.21亿 -0.09% -0.09%
33 $ 0.000004955 $0.00 $0.00 $2,690.78万 $20.85亿 0% 0%
34 $ 7.089 $7.25 $7.08 $15.56万 $10.99亿 -1.67% -1.67%
35 $ 4.422 $4.56 $4.26 $5,417.04万 $56.80亿 2.52% 2.52%
36 $ 2.513 $2.55 $2.48 $93.97万 $13.73亿 -0.86% -0.86%
37 $ 0.0778 $0.08 $0.08 $37.92万 $6.52亿 -1.04% -1.04%
38 $ 0.3979 $0.41 $0.39 $772.59万 $10.77亿 -2.01% -2.01%
39 $ 1.499 $1.57 $1.50 $10.09万 $7.30亿 -3.22% -3.22%
40 $ 0.9984 $1.00 $1.00 $196.12万 $9.82亿 -0.03% -0.03%
41 $ 0.18789 $0.20 $0.19 $2,120.59万 $14.95亿 -0.85% -0.85%
42 $ 0.9978 $1.00 $1.00 $1,902.73 $8.53亿 0.01% 0.01%
43 $ 0.03264 $0.03 $0.03 $94.66万 $8.84亿 -1.06% -1.06%
44 $ 199.26 $208.30 $191.40 $149.91万 $24.06亿 3.81% 3.81%
45 $ 0.09535 $0.10 $0.09 $6.51万 $8.43亿 0.14% 0.14%
46 $ 0.006013 $0.01 $0.01 $6.26万 $4.97亿 0.51% 0.51%
47 $ 0.03132 $0.03 $0.03 $19.40万 $5.98亿 0.09% 0.09%
48 $ 0.6314 $0.66 $0.63 $120.62万 $4.74亿 -3.23% -3.23%

快讯

更多