英伟达信用风险指标回落 CEO澄清5000亿美元融资计划

【英伟达信用风险指标回落 CEO澄清5000亿美元融资计划】金色财经报道,8月12日,一项与英伟达相关的信用风险指标周二回落,此前该公司表示将限制自身在一项5000亿美元融资计划中的风险敞口。该计划旨在为人工智能投资提供融资,而这类投资正推动对英伟达芯片的需求。英伟达票息5.625%、2056年到期债券的收益率较可比美国国债高113个基点,利差收窄2个基点。与此同时,根据ICE Data Services的数据,5年期信用违约掉期报价一度收窄5个基点,至72.11个基点。上述变动显示,华尔街对这项融资计划的担忧有所缓解。该计划凸显这家芯片巨头高度依赖科技公司举债支撑的投资支出,而这些公司正竞相争夺人工智能业务的主导地位。交易员和基金经理表示,有关该融资计划的报道以及周一晚间最初发布的公告,在实施时间和结构方面披露的细节甚少,令投资者急于厘清其对英伟达的潜在影响。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $179.45亿 -11.25% 86.7% 86.7%
2 $25.71亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $408.84亿 -8.05% 85.4% 85.4%
4 $9.15亿 -15.42% 69.3% 69.3%
5 $111.78亿 -6.87% 65.3% 65.3%
6 $12.16亿 -8.12% 53.3% 53.3%
7 $2.03亿 19.02% 65.3% 65.3%
8 $7.26亿 -8.55% 68.4% 68.4%
9 $2.84亿 -20.71% 56.9% 56.9%
10 $72.38亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.39亿 5.26% 36.2% 36.2%
12 $2,983.94万 -17.99% 59.5% 59.5%
13 $218.72亿 -0.43% 31% 31%
14 $109.56亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $1.42亿 -9.51% 66.9% 66.9%
16 $110.30亿 -12.4% 55.2% 55.2%
17 $11.71亿 -6.41% 26% 26%
18 $16.19亿 26.29% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.76% 31.5% 31.5%
20 $1,668.88万 -20.93% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63684.6 $6.45万 $6.32万 $2.61亿 $1.27兆 -0.41% -0.41%
2 $ 1882.95 $1,898.01 $1,853.12 $1.44亿 $2,272.60亿 0.48% 0.48%
3 $ 1.0212 $1.03 $0.99 $3,136.95万 $622.09亿 1.15% 1.15%
4 $ 613.1 $614.90 $598.40 $1,123.27万 $836.02亿 2.38% 2.38%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $3,239.32万 $707.64亿 0% 0%
6 $ 76.36 $76.66 $74.64 $4,256.22万 $432.61亿 0.3% 0.3%
7 $ 0.3351 $0.34 $0.33 $328.09万 $317.40亿 1.29% 1.29%
8 $ 0.07261 $0.07 $0.07 $1,969.07万 $122.15亿 4.14% 4.14%
9 $ 213.83 $216.10 $211.10 $12.53万 $42.72亿 0.3% 0.3%
10 $ 54.48 $55.65 $53.75 $944.11万 $184.88亿 -1.26% -1.26%
11 $ 0.18724 $0.19 $0.18 $711.52万 $67.32亿 -2.46% -2.46%
12 $ 63589.7 $6.43万 $6.35万 $3,984.34 $81.98亿 -1.14% -1.14%
13 $ 9.417 $9.70 $9.32 $6.35万 $86.80亿 -2.21% -2.21%
15 $ 0.16191 $0.16 $0.16 $39.16万 $52.48亿 0.31% 0.31%
16 $ 45.51 $45.57 $44.93 $30.38万 $34.91亿 0.73% 0.73%
17 $ 0.06657 $0.07 $0.07 $20.66万 $28.49亿 -1.55% -1.55%
18 $ 481.08 $498.53 $466.65 $572.30万 $79.26亿 -3.14% -3.14%
19 $ 6.326 $6.56 $6.11 $58.56万 $27.22亿 -1.46% -1.46%
20 $ 0.000004497 $0.00 $0.00 $41.93万 $26.50亿 -0.92% -0.92%
21 $ 0.6922 $0.70 $0.67 $255.32万 $26.25亿 1.13% 1.13%
22 $ 0.04689 $0.05 $0.05 $13.10万 $18.10亿 -0.36% -0.36%
23 $ 0.05499 $0.06 $0.05 $136.05万 $14.70亿 0.12% 0.12%
24 $ 3.759 $4.03 $3.68 $162.36万 $23.88亿 -4.78% -4.78%
25 $ 0.7874 $0.81 $0.78 $25.20万 $13.02亿 -2.25% -2.25%
26 $ 0.4338 $0.46 $0.43 $27.03万 $14.11亿 -2.73% -2.73%
27 $ 4373.14 $4,429.30 $4,357.44 $52.97万 $16.65亿 -0.33% -0.33%
28 $ 0.6046 $0.61 $0.60 $5.41万 $15.09亿 0.58% 0.58%
29 $ 88.23 $89.63 $86.14 $388.18万 $13.51亿 -1.24% -1.24%
30 $ 0.0000018273 $0.00 $0.00 $491.90 $18.27亿 0.67% 0.67%
31 $ 200.23 $203.85 $196.28 $415.42万 $21.16亿 0.81% 0.81%
32 $ 94.95 $96.00 $94.08 $106.89万 $19.94亿 0.18% 0.18%
33 $ 0.000002836 $0.00 $0.00 $260.54万 $11.93亿 -1.28% -1.28%
34 $ 6.39 $6.44 $6.28 $17.48万 $9.91亿 -0.09% -0.09%
35 $ 1.6 $1.62 $1.54 $450.23万 $20.55亿 0.31% 0.31%
36 $ 2.243 $2.40 $2.21 $97.18万 $12.25亿 -1.18% -1.18%
37 $ 0.08821 $0.09 $0.08 $69.81万 $7.39亿 1.7% 1.7%
38 $ 0.3357 $0.34 $0.32 $840.37万 $9.08亿 0.35% 0.35%
39 $ 1.443 $1.45 $1.39 $7.44万 $7.02亿 3.29% 3.29%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $1,119.46万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.08959 $0.09 $0.09 $496.56万 $7.13亿 1.91% 1.91%
42 $ 0.9997 $1.00 $1.00 $1,237.74 $8.55亿 0.16% 0.16%
43 $ 0.02594 $0.03 $0.03 $42.24万 $7.03亿 0.07% 0.07%
44 $ 57.57 $58.90 $56.66 $1.92万 $6.95亿 -0.32% -0.32%
45 $ 0.08111 $0.08 $0.08 $6.93万 $7.17亿 -1.92% -1.92%
46 $ 0.006054 $0.01 $0.01 $10.47万 $5.01亿 -0.14% -0.14%
47 $ 0.02707 $0.03 $0.03 $6.30万 $5.17亿 -1.02% -1.02%
48 $ 0.5818 $0.59 $0.57 $11.81万 $4.37亿 -0.9% -0.9%

快讯

更多