本周重要事件与数据预告:美国CPI;成品油调价、腾讯财报

【本周重要事件与数据预告:美国CPI;成品油调价、腾讯财报】金色财经报道,8月10日,本周重要事件与数据预告如下:1. 周一:①数据:日本6月贸易帐;欧元区8月Sentix投资者信心指数;(待定)中国7月M2货币供应年率。②事件:日本央行公布7月货币政策会议审议委员意见摘要。2. 周二:①数据:澳大利亚至8月11日澳洲联储利率决定。②事件:澳洲联储公布利率决议和货币政策声明、澳洲联储主席布洛克召开货币政策新闻发布会。③假期:东京证券交易所休市一日。3. 周三:①数据:美国至8月7日当周API原油库存;德国7月CPI月率终值;美国7月未季调CPI年率、美国7月季调后CPI月率、美国7月季调后核心CPI月率、美国7月未季调核心CPI年率。②事件:腾讯二季度财报电话会。4. 周四:①数据:美国至8月8日当周初请失业金人数、美国7月PPI年率、美国7月PPI月率、美国至8月7日当周EIA天然气库存。②事件:京东二季度财报电话会;2026年FOMC票委、克利夫兰联储主席哈玛克发表讲话;2027年FOMC票委、里奇蒙联储主席巴尔金就经济前景发表讲话。③财报:中芯国际、中国移动等。5. 周五:①数据:法国7月CPI月率终值;欧元区第二季度GDP年率修正值、欧元区第二季度季调后就业人数季率终值、欧元区6月季调后贸易帐;加拿大6月批发销售月率;美国7月零售销售月率、美国8月一年期通胀率预期初值、美国6月商业库存月率、美国8月密歇根大学消费者信心指数初值。②事件:国内成品油将开启新一轮调价窗口;国家能源局每月15日左右公布全社会用电量数据;澳洲联储主席布洛克出席听证会。6. 周六:①数据:美国至8月14日当周石油钻井总数。(金十)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $185.05亿 -11.25% 86.7% 86.7%
2 $26.37亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $412.74亿 -8.38% 85.4% 85.4%
4 $9.32亿 -15.35% 69.3% 69.3%
5 $111.06亿 -6.77% 65.3% 65.3%
6 $12.46亿 -8.12% 53.3% 53.3%
7 $2.06亿 18.75% 65.3% 65.3%
8 $7.50亿 -8.91% 68.4% 68.4%
9 $2.74亿 -20.84% 56.9% 56.9%
10 $72.97亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.43亿 5.36% 36.2% 36.2%
12 $3,069.11万 -18.87% 59.5% 59.5%
13 $219.91亿 -0.42% 31% 31%
14 $112.16亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $1.40亿 -9.55% 66.9% 66.9%
16 $110.23亿 -12.41% 55.2% 55.2%
17 $11.68亿 -6.31% 26% 26%
18 $16.56亿 26.99% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.67% 31.5% 31.5%
20 $1,673.93万 -20.76% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 77566 $7.78万 $7.66万 $3.48亿 $1.55兆 0.97% 0.97%
2 $ 2253.25 $2,258.66 $2,233.30 $2.00亿 $2,719.53亿 0.68% 0.68%
3 $ 1.2516 $1.26 $1.24 $2,495.02万 $762.44亿 0.25% 0.25%
4 $ 705.6 $710.70 $696.10 $916.42万 $962.15亿 0.78% 0.78%
5 $ 1.00093 $1.00 $1.00 $4,060.72万 $707.81亿 -0.02% -0.02%
6 $ 95.79 $97.03 $94.90 $7,566.58万 $542.69亿 0.92% 0.92%
7 $ 0.3066 $0.33 $0.31 $5,684.32万 $290.41亿 -7.81% -7.81%
8 $ 0.0758 $0.08 $0.07 $1,035.35万 $127.51亿 0.63% 0.63%
9 $ 286.37 $297.96 $286.05 $376.89万 $57.21亿 -1.41% -1.41%
10 $ 87.99 $90.58 $86.31 $5,636.11万 $298.59亿 -2.39% -2.39%
11 $ 0.19286 $0.20 $0.19 $232.20万 $69.34亿 0.12% 0.12%
12 $ 77587.4 $7.76万 $7.72万 $2.19万 $100.02亿 0.51% 0.51%
13 $ 9.339 $9.54 $9.14 $8,110.12 $86.08亿 0.41% 0.41%
15 $ 0.1695 $0.17 $0.17 $185.96万 $54.94亿 1.56% 1.56%
16 $ 55.89 $56.09 $54.56 $314.74万 $42.88亿 1.36% 1.36%
17 $ 0.07234 $0.07 $0.07 $143.76万 $30.96亿 1.01% 1.01%
18 $ 1271.02 $1,297.79 $1,221.20 $2,811.06万 $209.42亿 3.73% 3.73%
19 $ 8.58 $8.65 $8.38 $975.83万 $36.91亿 2.26% 2.26%
20 $ 0.00000469 $0.00 $0.00 $95.08万 $27.64亿 -0.65% -0.65%
21 $ 0.8989 $0.91 $0.88 $911.35万 $34.09亿 1.51% 1.51%
22 $ 0.05154 $0.05 $0.05 $11.48万 $19.89亿 0.78% 0.78%
23 $ 0.05022 $0.05 $0.05 $39.98万 $13.43亿 0.13% 0.13%
24 $ 7.089 $7.23 $6.87 $1,719.34万 $45.03亿 2.63% 2.63%
25 $ 0.9491 $0.98 $0.95 $84.70万 $15.69亿 -2.07% -2.07%
26 $ 0.4757 $0.48 $0.47 $7.20万 $15.47亿 0.97% 0.97%
27 $ 3897.98 $3,906.09 $3,890.63 $24.59万 $14.85亿 0.05% 0.05%
28 $ 0.7014 $0.71 $0.68 $228.13万 $17.50亿 2.46% 2.46%
29 $ 134.3 $136.50 $126.73 $899.93万 $20.57亿 5.65% 5.65%
30 $ 0.0000015408 $0.00 $0.00 $1.63万 $15.41亿 -5.11% -5.11%
31 $ 236.99 $239.95 $231.80 $142.06万 $25.04亿 2.17% 2.17%
32 $ 110.48 $112.12 $109.72 $16.85万 $23.20亿 0.38% 0.38%
33 $ 0.000004991 $0.00 $0.00 $3,170.61万 $21.00亿 0.46% 0.46%
34 $ 7.09 $7.25 $7.08 $16.03万 $10.99亿 -0.65% -0.65%
35 $ 4.423 $4.56 $4.26 $5,270.60万 $56.82亿 2.95% 2.95%
36 $ 2.503 $2.55 $2.48 $103.41万 $13.67亿 0.72% 0.72%
37 $ 0.07825 $0.08 $0.08 $39.44万 $6.56亿 0.5% 0.5%
38 $ 0.3966 $0.41 $0.39 $828.68万 $10.73亿 -1.46% -1.46%
39 $ 1.509 $1.57 $1.50 $22.35万 $7.35亿 -0.65% -0.65%
40 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $203.33万 $9.82亿 -0.02% -0.02%
41 $ 0.18933 $0.20 $0.18 $2,204.78万 $15.07亿 2.01% 2.01%
42 $ 0.9978 $1.00 $1.00 $3,132.92 $8.53亿 -0.03% -0.03%
43 $ 0.03276 $0.03 $0.03 $101.58万 $8.88亿 0.76% 0.76%
44 $ 201.3 $208.30 $188.78 $145.52万 $24.30亿 6.53% 6.53%
45 $ 0.09508 $0.10 $0.09 $6.04万 $8.40亿 0.44% 0.44%
46 $ 0.006025 $0.01 $0.01 $5.96万 $4.98亿 1.14% 1.14%
47 $ 0.0312 $0.03 $0.03 $19.27万 $5.95亿 -0.41% -0.41%
48 $ 0.633 $0.66 $0.63 $123.93万 $4.76亿 0.42% 0.42%

快讯

更多