BIP-110或引发比特币分叉风险:开发者警告出售分叉币可能导致真实BTC被盗

【BIP-110或引发比特币分叉风险:开发者警告出售分叉币可能导致真实BTC被盗】8月8日消息,比特币开发者Kevin Loaec警告称,若与争议提案BIP-110相关的比特币分叉在本周末发生,持有者出售分叉链代币时可能面临真实BTC被转走的风险。报道称,若比特币出现两条链,用户持有的BTC余额可能会同时存在于两条链上。部分交易者可能会尝试出售看似「免费获得」的分叉币,但由于两条链初期缺乏重放保护(Replay Protection),出售分叉币时签署的交易可能被复制到原始比特币网络中,导致买家同时获得等量真实BTC。Kevin Loaec表示,在不了解如何安全拆分两条链资产的情况下,持币者最安全的选择是暂时不要进行任何操作。未移动的BTC不会受到重放攻击影响,因为不存在可复制的签名交易。此次风险源于BIP-110提案。该提案旨在限制比特币交易中包含图片、文本等非支付数据。由于未获得足够矿工支持,支持BIP-110的软件可能从预计本周末达到的961,632区块高度开始拒绝不符合规则的区块,从而形成与主链竞争的分叉。目前,BIP-110矿工信号支持率约为2.6%,远低于激活所需水平,因此分叉是否真正形成仍存在不确定性。但若少数矿工持续维护BIP-110链,市场可能出现两条独立交易历史。分析人士指出,在分叉初期,用户需要主动完成资产隔离,否则在缺少重放保护的情况下,交易分叉币可能意外转移真实BTC。预计BIP-110相关交易限制将在9月初左右正式生效。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $187.60亿 -11.52% 86.7% 86.7%
2 $25.69亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $407.62亿 -8.31% 85.4% 85.4%
4 $8.94亿 -15.48% 69.3% 69.3%
5 $107.21亿 -6.67% 65.3% 65.3%
6 $12.13亿 -8.41% 53.3% 53.3%
7 $2.08亿 18.54% 65.3% 65.3%
8 $7.57亿 -8.83% 68.4% 68.4%
9 $2.82亿 -21.32% 56.9% 56.9%
10 $71.27亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.44亿 5.35% 36.2% 36.2%
12 $2,967.57万 -18.42% 59.5% 59.5%
13 $221.98亿 -0.44% 31% 31%
14 $111.62亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.28% 66.9% 66.9%
16 $105.76亿 -12.35% 55.2% 55.2%
17 $11.43亿 -6.5% 26% 26%
18 $16.04亿 26.63% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.72% 31.5% 31.5%
20 $1,668.39万 -20.9% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 77599.6 $7.78万 $7.63万 $4.44亿 $1.55兆 1.29% 1.29%
2 $ 2254.87 $2,258.66 $2,222.23 $2.30亿 $2,721.48亿 1.22% 1.22%
3 $ 1.2552 $1.26 $1.24 $2,804.46万 $764.63亿 1.38% 1.38%
4 $ 707.5 $710.70 $695.70 $958.86万 $964.75亿 1.49% 1.49%
5 $ 1.00094 $1.00 $1.00 $4,272.84万 $707.81亿 0% 0%
6 $ 96.02 $97.03 $94.07 $7,762.11万 $544.00亿 2.06% 2.06%
7 $ 0.3095 $0.33 $0.31 $5,230.41万 $293.15亿 -6.74% -6.74%
8 $ 0.07598 $0.08 $0.07 $1,181.57万 $127.82亿 1.64% 1.64%
9 $ 288.07 $297.96 $284.99 $427.35万 $57.55亿 0.73% 0.73%
10 $ 88.1 $90.90 $86.31 $5,465.52万 $298.97亿 -1.79% -1.79%
11 $ 0.19373 $0.20 $0.19 $241.28万 $69.65亿 1.4% 1.4%
12 $ 77587.4 $7.76万 $7.72万 $2.19万 $100.02亿 0.51% 0.51%
13 $ 9.227 $9.54 $9.23 $728.69 $85.04亿 -0.99% -0.99%
15 $ 0.16949 $0.17 $0.17 $206.22万 $54.94亿 1.03% 1.03%
16 $ 55.85 $56.05 $54.56 $338.99万 $42.85亿 1.78% 1.78%
17 $ 0.07214 $0.07 $0.07 $141.01万 $30.87亿 1.46% 1.46%
18 $ 1279.78 $1,297.79 $1,213.41 $2,837.56万 $210.86亿 5.12% 5.12%
19 $ 8.597 $8.65 $8.34 $987.97万 $36.99亿 2.74% 2.74%
20 $ 0.000004692 $0.00 $0.00 $98.55万 $27.65亿 0.12% 0.12%
21 $ 0.9017 $0.91 $0.88 $954.24万 $34.19亿 2.47% 2.47%
22 $ 0.05181 $0.05 $0.05 $12.08万 $20.00亿 1.84% 1.84%
23 $ 0.05024 $0.05 $0.05 $43.66万 $13.43亿 0.09% 0.09%
24 $ 7.116 $7.23 $6.87 $1,775.22万 $45.20亿 3.25% 3.25%
25 $ 0.9551 $0.98 $0.95 $96.09万 $15.79亿 0.03% 0.03%
26 $ 0.4768 $0.48 $0.47 $7.86万 $15.51亿 2.07% 2.07%
27 $ 3896.12 $3,906.09 $3,890.20 $27.85万 $14.84亿 0% 0%
28 $ 0.7052 $0.71 $0.67 $225.23万 $17.60亿 4.56% 4.56%
29 $ 134.47 $136.50 $125.50 $906.78万 $20.59亿 7.14% 7.14%
30 $ 0.0000015472 $0.00 $0.00 $1.55万 $15.47亿 -4.8% -4.8%
31 $ 237.97 $239.95 $229.94 $157.47万 $25.15亿 3.3% 3.3%
32 $ 110.76 $112.12 $109.31 $17.05万 $23.26亿 0.55% 0.55%
33 $ 0.000005042 $0.00 $0.00 $3,558.96万 $21.21亿 0.19% 0.19%
34 $ 7.116 $7.25 $7.07 $16.51万 $11.03亿 0.22% 0.22%
35 $ 4.508 $4.56 $4.26 $5,030.70万 $57.91亿 5.82% 5.82%
36 $ 2.507 $2.55 $2.47 $105.39万 $13.69亿 0.72% 0.72%
37 $ 0.07835 $0.08 $0.08 $48.64万 $6.57亿 0.19% 0.19%
38 $ 0.3987 $0.41 $0.39 $878.69万 $10.79亿 -1.33% -1.33%
39 $ 1.514 $1.57 $1.50 $32.73万 $7.37亿 0.93% 0.93%
40 $ 0.9984 $1.00 $1.00 $204.38万 $9.82亿 -0.03% -0.03%
41 $ 0.19105 $0.20 $0.18 $2,229.26万 $15.20亿 4.03% 4.03%
42 $ 0.9978 $1.00 $1.00 $3,132.92 $8.53亿 -0.03% -0.03%
43 $ 0.03307 $0.03 $0.03 $108.65万 $8.96亿 1.47% 1.47%
44 $ 205.22 $208.30 $187.74 $141.21万 $24.78亿 8.82% 8.82%
45 $ 0.09549 $0.10 $0.09 $6.26万 $8.44亿 1.63% 1.63%
46 $ 0.006035 $0.01 $0.01 $6.54万 $4.99亿 1.58% 1.58%
47 $ 0.03126 $0.03 $0.03 $19.75万 $5.97亿 -0.69% -0.69%
48 $ 0.6366 $0.66 $0.63 $127.65万 $4.78亿 1.79% 1.79%

快讯

更多